Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
75006569 Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75006575 Tartu I Muusikakool | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75006581 Tartu II Muusikakool | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75006598 Tartu Lastekunstikool | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75006629 Tartu Mänguasjamuuseum | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Muuseumide tegevus | 41 735.80 |
75006635 Tartu Linnamuuseum | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Muuseumide tegevus | 0.00 |
75006658 Tiigi Seltsimaja | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2000 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 845.00 |
75006701 Tartu Laste Turvakodu | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
75006724 Päevakeskus Kalda | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 0.00 |
75006730 Tartu Hooldekodu | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
75006753 Päevakeskus Tähtvere | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 0.00 |
75006766 Tartu linna asutus Varjupaik | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
75006799 Tartu Kalmistud | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Kalmistute ja krematooriumite tegevus | 0.00 |
75006807 Hugo Treffneri Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75006813 Miina Härma Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75006820 Tartu Raatuse Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006859 Tartu Aleksander Puškini Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006865 Tartu Karlova Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006871 Tartu Forseliuse Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006894 Tartu Mart Reiniku Kool | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2011 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75006919 Tartu Hansa Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006925 Tartu Annelinna Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75006931 Tartu Variku Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006948 Tartu Descartes'i Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006954 Tartu Kivilinna Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006960 Tartu Veeriku Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006977 Tartu Kesklinna Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75006983 Tartu Pärli Kool | Kõrgemalseisev asutus | 02.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75007008 Tartu Herbert Masingu Kool | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75007014 Tartu Maarja Kool | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75007020 Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75007089 Tartu Karlova Lasteaed | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007095 Tartu Lasteaed Tõruke | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007118 Tartu Lasteaed Kivike | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007132 Tartu Lasteaed Kelluke | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007149 Tartu Lasteaed Annike | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007155 Tartu Lasteaed Naerumaa | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007161 Tartu Lasteaed Sirel | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007178 Tartu Lasteaed Ristikhein | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007184 Tartu Lasteaed Helika | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007190 Tartu Lasteaed Meelespea | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007209 Tartu Lasteaed Rõõmumaa | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007215 Tartu Lasteaed Piilupesa | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007221 Tartu Lasteaed Mõmmik | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007238 Tartu Lasteaed Tripsik | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007250 Tartu Lasteaed Kannike | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007267 Tartu Lasteaed Rukkilill | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007273 Tartu Lasteaed Pääsupesa | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007282 Tartu Lasteaed Poku | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007296 Tartu Lasteaed Krõll | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007304 Tartu Maarjamõisa Lasteaed | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007310 Tartu Lasteaed Tähtvere | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007327 Tartu Lasteaed Hellik | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007333 Tartu Lasteaed Ploomike | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2000 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75015410 Ilmatsalu Põhikool | Kõrgemalseisev asutus | 30.01.2018 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75015427 Ilmatsalu Muusikakool | Kõrgemalseisev asutus | 01.02.2018 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75015433 Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu | Kõrgemalseisev asutus | 30.01.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75024308 Tartu Rakenduslik Kolledž | Kõrgemalseisev asutus | 03.09.2002 | Kutseõppeasutuste tegevus | 371 821.19 |
75034896 Tartu Lasteaed Lotte | Kõrgemalseisev asutus | 03.09.2007 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75035743 Tartu Lasteaed Klaabumaa | Kõrgemalseisev asutus | 03.08.2009 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75036027 Hariduse Tugiteenuste Keskus | Kõrgemalseisev asutus | 01.01.2010 | Haridust abistavad tegevused | 0.00 |
75037400 Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 01.08.2011 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75038776 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 05.08.2014 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75039296 Tartu Tamme Kool | Kõrgemalseisev asutus | 21.08.2015 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
77000720 Tartu Noorsootöö Keskus | Kõrgemalseisev asutus | 02.05.2018 | Muu huvikoolitus | 0.00 |
77000967 Tartu Linnatransport | Kõrgemalseisev asutus | 02.04.2019 | Transpordi ja side haldus | 1 207 589.07 |
77001004 Tartu Sport | Kõrgemalseisev asutus | 27.05.2019 | Spordirajatiste käitus | 104 049.02 |
77001010 Anne Saun | Kõrgemalseisev asutus | 27.05.2019 | Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus | 54 789.55 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10148761 Rääbise Põllumajanduse Osaühing | Osanik | 09.04.2019 | Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 608.19 |
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | Aktsionär | 04.07.2022 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
10319990 AS TARTU TURG | Aktsionär | 04.07.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 310 153.85 |
10738741 OÜ Tartu Veekeskus | Asutaja | 09.04.2001 |
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Spordirajatiste käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus |
537 507.44 |
10833095 OÜ Tartu Linna Polikliinik | Asutaja | 02.01.2002 |
Ajutise tööjõu rent Eriarstiabi osutamine |
0.00 |
10833824 OÜ Tartu Elamuhaldus | Asutaja | 02.01.2002 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 155 311.61 |
80567229 Mittetulundusühing Tartu Välismaalaste Teenuskeskus | Asutaja (sissemakseta) | 01.07.2019 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
90001121 Sihtasutus Tartu Teaduspark | Asutaja | 29.11.1996 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Mujal liigitamata infoalane tegevus |
346 659.71 |
90001523 SIHTASUTUS TAMPERE MAJA | Asutaja | 17.02.1999 | Külalistemajad | 38 689.93 |
90001701 Sihtasutus Tartumaa Turism | Asutaja | 19.07.1999 | Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus | 2 740.01 |
90007135 Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | Asutaja | 20.06.2001 | Muu mujal liigitamata koolitus | 0.00 |
90007141 Sihtasutus Tartu Kiirabi | Asutaja | 29.06.2001 | Kiirabi ja parameedikute tegevus | 0.00 |
90007247 Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | Asutaja | 08.04.2002 | Muu huvikoolitus | 0.00 |
90007431 Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | Asutaja | 24.03.2003 | Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus | 25 632.81 |
90007885 Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik | Asutaja | 22.12.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 680.23 |
90011415 Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | Asutaja | 18.05.2009 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 269.31 |
14215276 Slaider OÜ | Osanik | 10.12.2020 | Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus |