Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
75005050 Mäetaguse Lasteaed Tõruke | Kõrgemalseisev asutus | 17.09.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75013670 Iisaku Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 14.11.2018 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75013693 Iisaku Kunstide Kool | Kõrgemalseisev asutus | 17.09.2018 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75013701 Iisaku Lasteaed Kurekell | Kõrgemalseisev asutus | 10.09.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75024685 Mäetaguse Põhikool | Kõrgemalseisev asutus | 17.09.2018 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75024923 Illuka Kool | Kõrgemalseisev asutus | 17.09.2018 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75035476 Alutaguse Huvikeskus | Kõrgemalseisev asutus | 17.01.2018 | Kunstialane loometegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11001422 Alutaguse Haldus Osaühing | Osanik | 07.06.2018 |
Muu puhastustegevus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Hoonete üldpuhastus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Kalmistute ja krematooriumite tegevus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Maastiku hooldus ja korrashoid Elektrienergia müük |
348 030.02 |