Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10026845 Viking Security AS | Audiitorettevõtja | 20.03.2001 |
Turvasüsteemide käitus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Turvatöö, v.a avalik korrakaitse Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus |
4 667 207 |
10038434 Osaühing Ajalevi | Audiitorettevõtja | 26.05.2008 | Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 59 613 |
10099726 OÜ Kangur | Audiitorettevõtja | 10.03.2006 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 19 337 |
10102138 aktsiaselts SAME-SPORT | Audiitorettevõtja | 24.05.2012 | Hotellid | 94 376 |
10141500 Kadaka Aiandi Aktsiaselts | Audiitorettevõtja | 12.06.2002 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 334 493 |
10185041 aktsiaselts Aide | Audiitor | 20.05.2008 |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Sõiduõpe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine |
202 955 |
10257272 Nomad Tehnika OÜ | Audiitorettevõtja | 01.01.2000 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 0 |
10283430 Osaühing Karla Auto O.K. | Audiitorettevõtja | 01.01.2000 |
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Mootorsõidukite hooldus ja remont |
216 067 |
10326808 Tawest Raamatupidamisteenused OÜ | Nõukogu liige | 01.01.2000 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |
18 217 |
10330419 OÜ Servekt | Audiitorettevõtja | 18.03.2008 | Kolimisteenused | 19 302 |
10343238 Osaühing Exitfilm | Audiitorettevõtja | 01.01.2000 | Kinofilmide ja videote tootmine | 9 381 |
10357281 Osaühing GRAPE TAX-FREE | Audiitorettevõtja | 26.03.2013 | Muu teenindus | 16 681 |
10361495 AS Irest Ehitus | Audiitorettevõtja | 01.01.2000 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 12 088 |
10405353 Alas-Kuul AS | Audiitorettevõtja | 01.01.2000 |
Muu mujal liigitamata teenindus Muude masinate ja seadmete hulgimüük |
10 540 781 |
10778700 OÜ R.A.S.Ü. INVEST | Audiitorettevõtja | 29.07.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
10920836 Osaühing Vikinghaus | Audiitorettevõtja | 09.06.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195 396 |
10976819 Osaühing Arterega | Audiitorettevõtja | 06.03.2008 |
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus Taimekasvatuse abitegevused Kaubavedu maanteel Muu teimimine ja analüüs Muud kaeve- ja mullatööd Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus Muude kindlate kaupade vahendamine |
708 477 |
11182406 Osaühing 3dHansa | Audiitorettevõtja | 23.03.2011 |
Muu mujal liigitamata teenindus Enda kinnisvara ost ja müük |
0 |
11424364 Aeronautica AS | Audiitor | 09.02.2009 | Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 0 |
90005001 Maaspordikeskuse Sihtasutus | Audiitorettevõtja | 17.05.2010 | Spordiklubide tegevus | 0 |
90009364 Sihtasutus Eesti Finantskeskus Kroonimaks Rahva Võitmatusega | Audiitor | 03.12.2008 | Mujal liigitamata koolitus | 0 |
11890103 Driinrei OÜ | Asutaja | 08.02.2010 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
11890103 Driinrei OÜ | Osanik | 30.12.2015 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
10092233 Aktsiaselts Tero Grupp | Audiitor | 01.01.2000 | Jalatsite hulgimüük | |
10035896 Osaühing Fjäderi Grupp | Audiitorettevõtja | 06.03.2008 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11003792 Osaühing Väljavahi | Audiitorettevõtja | 06.05.2004 | Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10326808 Tawest Raamatupidamisteenused OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |
18 217 |
11890103 Driinrei OÜ | otsene osalus | 28.10.2018 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |