Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10435791 OÜ Pintmann Grupp | Juhatuse liige | 26.09.2006 |
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel Nõupidamiste ja messide korraldamine Eriarstiabi osutamine Restoranid jm toitlustuskohad Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Hotellid Juuksuri- ja muu iluteenindus Mujal liigitamata tervishoiualad |
462 645.65 |
80109998 mittetulundusühing Võrumaa Äriklubi | Juhatuse liige | 12.03.2013 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
14000469 OÜ MINU INGEL | Juhatuse liige | 22.02.2016 | Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 0.00 |
16383701 Haanjamehe Talu OÜ | Juhatuse liige | 07.12.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 060.41 |
11206058 MRS. PEX osaühing | Juhatuse liige | 22.12.2005 | Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine | |
80595668 MTÜ Golf ümber Eesti | Juhatuse liige | 10.10.2022 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10735406 osaühing "Ossipe talu" | Asutaja | 18.01.2001 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
11441581 OÜ Tervise Kodu | Asutaja | 17.01.2008 |
Muu huvikoolitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
27 919.12 |
12281458 Haage Joogid OÜ | Asutaja | 09.05.2012 | Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine | 377 903.94 |
14000469 OÜ MINU INGEL | Asutaja | 17.02.2016 | Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 0.00 |
11206058 MRS. PEX osaühing | Asutaja | 22.12.2005 | Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine | |
11206058 MRS. PEX osaühing | Osanik | 12.07.2018 | Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine | |
90013166 Sihtasutus Võru Katariina Kiriku rekonstrueerimise fond | Nõukogu liige | 14.08.2015 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10435791 OÜ Pintmann Grupp | otsene osalus | 30.10.2018 |
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel Nõupidamiste ja messide korraldamine Eriarstiabi osutamine Restoranid jm toitlustuskohad Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Hotellid Juuksuri- ja muu iluteenindus Mujal liigitamata tervishoiualad |
462 645.65 |
10735406 osaühing "Ossipe talu" | otsene osalus | 08.11.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
80109998 mittetulundusühing Võrumaa Äriklubi | Juhatuse liige või liikmed | 09.09.2020 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
14000469 OÜ MINU INGEL | otsene osalus | 18.10.2018 | Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 0.00 |