Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11006603 OÜ Jakvel | Juhatuse liige | 19.03.2004 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 15 256.80 |
11202310 OÜ Rohuabi | Juhatuse liige | 28.12.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 34 014.66 |
14408549 OÜ VK Kaluri | Juhatuse liige | 15.01.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 15 612.93 |
16333815 Aruküla tee 5 Arendus OÜ | Juhatuse liige | 05.10.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59 327.10 |
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige | 03.06.2015 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 705 334.25 |
80501377 Tartu linn, Kaluri tn 2 korteriühistu | Juhatuse liige | 06.02.2019 | 47 242.87 | |
14955257 Aruküla Energia OÜ | Juhatuse liige | 20.04.2020 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16123012 OÜ Kasela Investeeringud | Juhatuse liige | 17.12.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
14651511 OÜ Krisvara | Juhatuse liige | 29.01.2019 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11497104 OÜ Rahva Ravim | Juhatuse liige | 16.05.2008 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11377305 OÜ Rohuabi Invest | Juhatuse liige | 14.05.2007 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
11376843 OÜ VIP Varad | Juhatuse liige | 07.05.2007 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
14752821 OÜ Väike Kvartal | Juhatuse liige | 01.07.2019 | Valdusfirmade tegevus | |
80006614 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing "Hermes" | Juhatuse liige | 13.09.2023 | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | |
14042096 VK Kvartal OÜ | Juhatuse liige | 29.11.2018 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10124909 aktsiaselts SALVEST | Aktsionär | 22.12.2017 |
Maitseainete ja -kastmete tootmine Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine Valmistoitude tootmine Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine Mujal liigitamata toiduainete tootmine |
8 251 557.52 |
10124909 aktsiaselts SALVEST | Nõukogu esimees | 18.10.2021 |
Maitseainete ja -kastmete tootmine Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine Valmistoitude tootmine Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine Mujal liigitamata toiduainete tootmine |
8 251 557.52 |
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | Nõukogu liige | 20.01.2016 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
11006603 OÜ Jakvel | Asutaja | 19.03.2004 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 15 256.80 |
11107505 TTK Kultuurikeskus OÜ | Nõukogu liige | 01.06.2019 |
Muu mujal liigitamata teenindus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
2 081 595.44 |
11202310 OÜ Rohuabi | Asutaja | 28.12.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 34 014.66 |
11318403 VIK Kinnisvara AS | Nõukogu liige | 11.02.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 497.00 |
11318403 VIK Kinnisvara AS | Aktsionär | 15.11.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 497.00 |
11320788 AS Eedeni Keskus | Nõukogu esimees | 07.05.2018 |
Muu mujal liigitamata teenindus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
1 044 661.74 |
11672926 OÜ Neveri | Asutaja | 04.08.2009 |
Gaasitootmine Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
185 563.93 |
14408549 OÜ VK Kaluri | Asutaja | 15.01.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 15 612.93 |
16333815 Aruküla tee 5 Arendus OÜ | Osanik | 24.01.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59 327.10 |
90001121 Sihtasutus Tartu Teaduspark | Nõukogu liige | 25.03.2020 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Mujal liigitamata infoalane tegevus |
346 659.71 |
90015063 Miina Härma Sihtasutus | Nõukogu liige | 09.06.2020 | Haridust abistavad tegevused | 0.00 |
80146574 Korteriühistu Supeluse Maja | Asutaja | 07.11.2001 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0.00 |
14955257 Aruküla Energia OÜ | Asutaja | 17.04.2020 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
14955257 Aruküla Energia OÜ | Osanik | 20.04.2020 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16123012 OÜ Kasela Investeeringud | Asutaja | 16.12.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11497104 OÜ Rahva Ravim | Asutaja | 15.05.2008 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11377305 OÜ Rohuabi Invest | Asutaja | 30.04.2007 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
11376843 OÜ VIP Varad | Asutaja | 30.04.2007 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
14752821 OÜ Väike Kvartal | Asutaja | 01.07.2019 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10004737 osaühing Kediiv | kaudne osalus | 28.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 295 440.03 |
10124909 aktsiaselts SALVEST | otsene osalus | 11.10.2018 |
Maitseainete ja -kastmete tootmine Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine Valmistoitude tootmine Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine Mujal liigitamata toiduainete tootmine |
8 251 557.52 |
11006603 OÜ Jakvel | otsene osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 15 256.80 |
11107505 TTK Kultuurikeskus OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.09.2019 |
Muu mujal liigitamata teenindus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
2 081 595.44 |
11318403 VIK Kinnisvara AS | kaudne osalus | 19.11.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 497.00 |
11320788 AS Eedeni Keskus | kaudne osalus | 31.10.2018 |
Muu mujal liigitamata teenindus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
1 044 661.74 |
11440423 Wermo Vara OÜ | kaudne osalus | 16.10.2018 |
Külaliskorter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
46 527.71 |
11672926 OÜ Neveri | otsene osalus | 16.10.2018 |
Gaasitootmine Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
185 563.93 |
14132656 Salvest Pakend OÜ | kaudne osalus | 11.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 17 335.61 |
14408549 OÜ VK Kaluri | otsene osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 15 612.93 |
16333815 Aruküla tee 5 Arendus OÜ | kaudne osalus | 05.10.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59 327.10 |
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 705 334.25 |
90001121 Sihtasutus Tartu Teaduspark | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 13.07.2023 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Mujal liigitamata infoalane tegevus |
346 659.71 |
90015063 Miina Härma Sihtasutus | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 31.08.2020 | Haridust abistavad tegevused | 0.00 |
14955257 Aruküla Energia OÜ | otsene osalus | 20.04.2020 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16123012 OÜ Kasela Investeeringud | otsene osalus | 17.12.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11497104 OÜ Rahva Ravim | otsene osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11377305 OÜ Rohuabi Invest | otsene osalus | 30.10.2018 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
11376843 OÜ VIP Varad | otsene osalus | 30.10.2018 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
14752821 OÜ Väike Kvartal | otsene osalus | 01.07.2019 | Valdusfirmade tegevus | |
80006614 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing "Hermes" | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | |
14042096 VK Kvartal OÜ | otsene osalus | 15.02.2019 | Valdusfirmade tegevus |