Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10645726 OSAÜHING CATWEES | Juhatuse liige | 24.07.2000 |
Muu teenindus Mootorsõidukite hooldus ja remont Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Autode tehniline ülevaatus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
4 142 876.57 |
11032658 osaühing FER KINNISVARA | Juhatuse liige | 23.12.2004 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 990.74 |
11102092 Teniv OÜ | Juhatuse liige | 22.02.2005 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
80108527 mittetulundusühing Pärnu Kesklinna Tennisekeskus | Asutaja | 30.09.1999 | Spordikoolid | 0.00 |
80065752 Pärnu Rotary Klubi | Asutaja | 11.02.1999 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | |
11102092 Teniv OÜ | Asutaja | 10.01.2005 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10645726 OSAÜHING CATWEES | otsene osalus | 17.09.2018 |
Muu teenindus Mootorsõidukite hooldus ja remont Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Autode tehniline ülevaatus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
4 142 876.57 |
11032658 osaühing FER KINNISVARA | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.01.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 990.74 |
11901597 Järvevana Jaotusvõrk OÜ | kaudne osalus | 24.10.2018 | Elektrienergia jaotus |