Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
11123289 R.R. Varad OÜ | Juhatuse liige | 10.06.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 728 820.00 |
11142660 Brandberg OÜ | Juhatuse liige | 17.06.2005 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
80022978 Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit | Juhatuse liige | 29.12.1997 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
12765297 R.R. Kinnisvarahalduse OÜ | Juhatuse liige | 08.12.2014 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
16361668 Telhaus Invest OÜ | Juhatuse liige | 09.11.2021 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10000018 Amserv Auto Aktsiaselts | Nõukogu liige | 04.07.2022 |
Mootorsõidukite hooldus ja remont Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
31 599 226.98 |
10095579 Amserv Grupi AS | Nõukogu esimees | 28.04.2020 | Valdusfirmade tegevus | 496 390.64 |
10312870 Aktsiaselts Järve Autokeskus | Nõukogu esimees | 28.02.2014 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 260 152.31 |
11142660 Brandberg OÜ | Osanik | 18.12.2020 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
11284940 UNELMAUTO AS | Nõukogu esimees | 02.09.2021 |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Mootorsõidukite hooldus ja remont |
2 216 637.70 |
14277455 METATELLUS OÜ | Nõukogu liige | 08.05.2022 | Programmeerimine | 5 417.10 |
16361668 Telhaus Invest OÜ | Asutaja | 09.11.2021 | Valdusfirmade tegevus | |
16361668 Telhaus Invest OÜ | Osanik | 09.11.2021 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10000018 Amserv Auto Aktsiaselts | kaudne osalus | 03.09.2018 |
Mootorsõidukite hooldus ja remont Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
31 599 226.98 |
10095579 Amserv Grupi AS | kaudne osalus | 04.09.2018 | Valdusfirmade tegevus | 496 390.64 |
11123289 R.R. Varad OÜ | kaudne osalus | 04.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 728 820.00 |
11142660 Brandberg OÜ | otsene osalus | 04.09.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
11284940 UNELMAUTO AS | kaudne osalus | 30.10.2018 |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Mootorsõidukite hooldus ja remont |
2 216 637.70 |
14944383 Adam Auto OÜ | otsene osalus | 30.03.2020 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 0.00 |
80022978 Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit | Juhatuse liige või liikmed | 16.10.2018 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
12765297 R.R. Kinnisvarahalduse OÜ | kaudne osalus | 04.09.2018 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | |
16361668 Telhaus Invest OÜ | otsene osalus | 09.11.2021 | Valdusfirmade tegevus |