Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10190252 OSAÜHING PAKPOORD | Juhatuse liige | 16.12.2010 |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus Muude valmis tekstiiltoodete tootmine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
3 322 260.78 |
10327848 Osaühing Lade | Juhatuse liige | 06.07.2011 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 145 405.62 |
11034901 MARTELON GRUPP OÜ | Juhatuse liige | 02.01.2006 | Tekstiiltoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 3 728.87 |
12646664 ISC International OÜ | Juhatuse liige | 16.04.2014 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 1 885 884.51 |
12785207 PPE International OÜ | Juhatuse liige | 20.01.2015 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 17 940.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10190252 OSAÜHING PAKPOORD | Asutaja | 18.02.1997 |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus Muude valmis tekstiiltoodete tootmine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
3 322 260.78 |
10190252 OSAÜHING PAKPOORD | Osanik | 12.07.2011 |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus Muude valmis tekstiiltoodete tootmine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
3 322 260.78 |
10327848 Osaühing Lade | Osanik | 06.07.2011 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 145 405.62 |
11034901 MARTELON GRUPP OÜ | Osanik | 11.07.2011 | Tekstiiltoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 3 728.87 |
11898197 Quality Label Manufacturing OÜ | Asutaja | 15.02.2010 | Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 63 516.66 |
12646664 ISC International OÜ | Asutaja | 13.04.2014 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 1 885 884.51 |
12646664 ISC International OÜ | Osanik | 16.04.2014 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 1 885 884.51 |
12785207 PPE International OÜ | Asutaja | 19.01.2015 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 17 940.00 |
12785207 PPE International OÜ | Osanik | 20.01.2015 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 17 940.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10000219 Aktsiaselts Year | kaudne osalus | 02.03.2022 | Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö | 43 636.43 |
10190252 OSAÜHING PAKPOORD | otsene osalus | 25.10.2018 |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus Muude valmis tekstiiltoodete tootmine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
3 322 260.78 |
10327848 Osaühing Lade | otsene osalus | 25.10.2018 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 145 405.62 |
11034901 MARTELON GRUPP OÜ | otsene osalus | 04.10.2018 | Tekstiiltoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 3 728.87 |
12467625 Osaühing Applaud | kaudne osalus | 25.07.2019 | Programmeerimine | 1 300.00 |
12646664 ISC International OÜ | otsene osalus | 25.10.2018 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 1 885 884.51 |
12785207 PPE International OÜ | otsene osalus | 25.10.2018 | Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 17 940.00 |