Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12728907 AT Developments OÜ | Juhatuse liige | 01.10.2014 | Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
10636667 osaühing Tomladen | Juhatuse liige | 15.05.2002 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10051688 aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA | Asutaja | 15.07.1996 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Enda kinnisvara ost ja müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine |
5 728 703.89 |
10051688 aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA | Nõukogu liige | 22.09.2020 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Enda kinnisvara ost ja müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine |
5 728 703.89 |
10051688 aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA | Aktsionär | 04.07.2022 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Enda kinnisvara ost ja müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine |
5 728 703.89 |
10086190 aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG | Nõukogu liige | 09.12.2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 831 122.43 |
10135416 aktsiaselts C.H.P. | Nõukogu liige | 27.11.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 610.55 |
10135416 aktsiaselts C.H.P. | Aktsionär | 16.08.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 610.55 |
10164518 aktsiaselts "RAND & TUULBERG GRUPP" | Nõukogu liige | 21.11.1996 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 118 324.98 |
10164518 aktsiaselts "RAND & TUULBERG GRUPP" | Asutaja | 05.12.1996 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 118 324.98 |
10164518 aktsiaselts "RAND & TUULBERG GRUPP" | Aktsionär | 04.07.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 118 324.98 |
10164932 aktsiaselts "BARCLAY HOTELL" | Nõukogu liige | 19.03.2020 | Hotellid | 87 037.62 |
10164932 aktsiaselts "BARCLAY HOTELL" | Aktsionär | 04.07.2022 | Hotellid | 87 037.62 |
10203365 BALTLINK-VALDUSE AKTSIASELTS | Nõukogu esimees | 02.10.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 020 763.60 |
10257237 Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus | Nõukogu esimees | 14.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 495 441.63 |
10300192 AS HEARUM | Nõukogu liige | 26.04.2022 |
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük |
881 437.04 |
10626166 Osaühing Kirrendal | Osanik | 01.04.2012 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0.00 |
11231808 AS Muuga Betoonelement | Nõukogu liige | 11.12.2017 |
Betoonist ehitustoodete tootmine Kaubavedu maanteel |
6 046 471.87 |
12728907 AT Developments OÜ | Asutaja | 30.09.2014 | Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
12728907 AT Developments OÜ | Osanik | 18.08.2015 | Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
12892498 WELEMENT AS | Nõukogu liige | 24.07.2018 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 1 098 021.90 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10003471 osaühing SAVEKATE | kaudne osalus | 08.11.2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 770 463.71 |
10051688 aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA | otsene osalus | 02.10.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Enda kinnisvara ost ja müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine |
5 728 703.89 |
10086190 aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG | kaudne osalus | 15.10.2018 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 831 122.43 |
10135416 aktsiaselts C.H.P. | otsene osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 610.55 |
10164518 aktsiaselts "RAND & TUULBERG GRUPP" | otsene osalus | 30.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 118 324.98 |
10164932 aktsiaselts "BARCLAY HOTELL" | otsene osalus | 31.12.2019 | Hotellid | 87 037.62 |
10183036 aktsiaselts "COLUMBIA-KIVI" | kaudne osalus | 17.10.2018 | Betoonist ehitustoodete tootmine | 2 145 620.59 |
10203365 BALTLINK-VALDUSE AKTSIASELTS | kaudne osalus | 07.11.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 020 763.60 |
10257237 Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus | kaudne osalus | 22.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 495 441.63 |
10300192 AS HEARUM | kaudne osalus | 08.10.2018 |
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük |
881 437.04 |
10626166 Osaühing Kirrendal | otsene osalus | 09.11.2018 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0.00 |
10703458 Osaühing Masterlan | kaudne osalus | 01.11.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 242 143.78 |
10716254 OÜ Ülemiste Ärimaja | kaudne osalus | 21.09.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
488 331.87 |
11134301 Uusarenduse OÜ | kaudne osalus | 24.01.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 750.00 |
11231808 AS Muuga Betoonelement | kaudne osalus | 01.10.2018 |
Betoonist ehitustoodete tootmine Kaubavedu maanteel |
6 046 471.87 |
11263719 Turu Ärimaja OÜ | kaudne osalus | 14.05.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 206 242.71 |
11587675 OÜ Kooliarendus | kaudne osalus | 17.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12272198 Savekate Haldus OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 15.10.2018 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0.00 |
12728296 OÜ ITP Arendusprojekt | kaudne osalus | 03.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12728907 AT Developments OÜ | otsene osalus | 22.10.2018 | Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
12892498 WELEMENT AS | kaudne osalus | 17.10.2018 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 1 098 021.90 |
12459531 123 Kinnisvarahalduse OÜ | kaudne osalus | 29.03.2022 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel |