Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10670664 Osaühing FINROPORT PLUSS | Juhatuse liige | 07.11.2000 |
Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus |
259 987.70 |
11544068 Osaühing Zapravka | Juhatuse liige | 02.10.2008 | Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus | 0.00 |
11729856 Osaühing KassetiTankla | Juhatuse liige | 07.10.2009 | Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 18 638.67 |
80013991 Tallinn, Peterburi tee 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 25.07.2022 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0.00 |
12202861 Osaühing EuroChip | Juhatuse liige | 22.02.2018 | Programmeerimine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11544068 Osaühing Zapravka | Asutaja | 01.10.2008 | Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus | 0.00 |
11729856 Osaühing KassetiTankla | Asutaja | 05.10.2009 | Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 18 638.67 |
12202861 Osaühing EuroChip | Asutaja | 29.11.2011 | Programmeerimine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10670664 Osaühing FINROPORT PLUSS | otsene osalus | 19.10.2018 |
Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus |
259 987.70 |
11544068 Osaühing Zapravka | otsene osalus | 19.10.2018 | Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus | 0.00 |
11729856 Osaühing KassetiTankla | otsene osalus | 19.10.2018 | Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 18 638.67 |
12891808 Printeriabi OÜ | otsene osalus | 05.05.2022 | Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus | 16 835.86 |
12202861 Osaühing EuroChip | otsene osalus | 19.10.2018 | Programmeerimine |