Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10076375 WARREN BALTI OÜ | Juhatuse liige | 20.08.1996 |
Masinate ja seadmete remont Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük |
228 034 |
10111516 aktsiaselts KIIRKANDUR | Juhatuse liige | 14.05.2001 | Killustiku tootmine | 815 805 |
10465545 OÜ Warren Safety | Juhatuse liige | 06.07.1998 | Teede ja kiirteede ehitus | 833 759 |
10791592 WARREN HALDUS OÜ | Juhatuse liige | 30.08.2001 | Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus | 68 388 |
11005130 RONK OÜ | Juhatuse liige | 16.06.2008 |
Killustiku tootmine Muud kaevandamist abistavad tegevusalad |
12 468 |
11200972 KIVIKANDUR OÜ | Juhatuse liige | 22.12.2005 |
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Muud kaevandamist abistavad tegevusalad |
294 038 |
12669895 Warren Rent OÜ | Juhatuse liige | 03.06.2014 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 109 975 |
14242534 Warren Teed OÜ | Juhatuse liige | 18.04.2017 | Teede ja kiirteede ehitus | 670 416 |
11337576 KARJÄÄRI TRANSPORT OÜ | Likvideerija | 12.08.2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | |
12210441 Valguskandja OÜ | Juhatuse liige | 02.10.2013 | Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10076375 WARREN BALTI OÜ | Asutaja | 20.08.1996 |
Masinate ja seadmete remont Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük |
228 034 |
10111516 aktsiaselts KIIRKANDUR | Aktsionär | 29.05.2020 | Killustiku tootmine | 815 805 |
11169541 OÜ KIIRWARREN.KL | Asutaja | 03.10.2005 | Teede ja kiirteede ehitus | 959 835 |
12669895 Warren Rent OÜ | Asutaja | 03.06.2014 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 109 975 |
14242534 Warren Teed OÜ | Asutaja | 11.04.2017 | Teede ja kiirteede ehitus | 670 416 |
14757712 OÜ WARREN CONCRETE | Asutaja | 03.07.2019 | Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 1 313 797 |
11337576 KARJÄÄRI TRANSPORT OÜ | Asutaja | 09.01.2007 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | |
11337576 KARJÄÄRI TRANSPORT OÜ | Osanik | 09.01.2007 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | |
12210441 Valguskandja OÜ | Osanik | 26.07.2013 | Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10076375 WARREN BALTI OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 |
Masinate ja seadmete remont Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük |
228 034 |
10111516 aktsiaselts KIIRKANDUR | otsene osalus | 10.10.2018 | Killustiku tootmine | 815 805 |
10465545 OÜ Warren Safety | otsene osalus | 10.10.2018 | Teede ja kiirteede ehitus | 833 759 |
10791592 WARREN HALDUS OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 | Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus | 68 388 |
11005130 RONK OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 |
Killustiku tootmine Muud kaevandamist abistavad tegevusalad |
12 468 |
11169541 OÜ KIIRWARREN.KL | otsene osalus | 10.10.2018 | Teede ja kiirteede ehitus | 959 835 |
11200972 KIVIKANDUR OÜ | kaudne osalus | 04.09.2018 |
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Muud kaevandamist abistavad tegevusalad |
294 038 |
11434428 Osaühing LOAM | otsene osalus | 27.04.2022 | Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine | 0 |
12669895 Warren Rent OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 109 975 |
14242534 Warren Teed OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 | Teede ja kiirteede ehitus | 670 416 |
14337789 Osaühing Taba Kinnisvara | kaudne osalus | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
14757712 OÜ WARREN CONCRETE | otsene osalus | 10.07.2019 | Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 1 313 797 |
11337576 KARJÄÄRI TRANSPORT OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | |
12210441 Valguskandja OÜ | otsene osalus | 10.10.2018 | Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine |