Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10067821 AS Rannarootsi Lihatööstus | Juhatuse liige | 08.09.2015 |
Mujal liigitamata toiduainete tootmine Valmistoitude tootmine Liha- ja linnulihatoodete tootmine |
7 401 089.65 |
10576037 NIGULA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | Juhatuse liige | 02.01.2006 | Segapõllumajandus | 0.00 |
11296742 Mest Food OÜ | Juhatuse liige | 18.09.2006 |
Liha ja lihatoodete hulgimüük Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine |
10 871 096.78 |
14161735 MG piima invest OÜ | Juhatuse liige | 01.12.2016 | Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 669 948.61 |
16076181 Flexi Invest OÜ | Juhatuse liige | 14.10.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
10973761 Poultry Meat OÜ | Juhatuse liige | 27.07.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | |
16141694 R&L INVEST OÜ | Juhatuse liige | 18.01.2021 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10153584 Rakvere Farmid Aktsiaselts | Nõukogu esimees | 31.08.2023 |
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine Seakasvatus |
9 529 969.73 |
10209474 AS Maag Grupp | Nõukogu esimees | 15.07.2022 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 13 374 339.28 |
10437206 Aktsiaselts Meieri Transport | Nõukogu esimees | 11.10.2017 | Kaubavedu maanteel | 598 061.61 |
10928619 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus | Nõukogu esimees | 17.09.2017 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | 20 833 407.91 |
11411278 TERE aktsiaselts | Nõukogu esimees | 13.09.2022 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | 31 921 716.74 |
14161735 MG piima invest OÜ | Asutaja | 01.12.2016 | Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 669 948.61 |
14467291 Nordic Milk OÜ | Nõukogu liige | 09.07.2020 | Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine | 31 846 155.10 |
16076181 Flexi Invest OÜ | Asutaja | 14.10.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
16141694 R&L INVEST OÜ | Asutaja | 18.01.2021 | Valdusfirmade tegevus | |
16141694 R&L INVEST OÜ | Osanik | 18.01.2021 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10067821 AS Rannarootsi Lihatööstus | kaudne osalus | 15.10.2018 |
Mujal liigitamata toiduainete tootmine Valmistoitude tootmine Liha- ja linnulihatoodete tootmine |
7 401 089.65 |
10209474 AS Maag Grupp | otsene osalus | 15.10.2018 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 13 374 339.28 |
10437206 Aktsiaselts Meieri Transport | kaudne osalus | 19.09.2018 | Kaubavedu maanteel | 598 061.61 |
10576037 NIGULA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | otsene osalus | 29.10.2018 | Segapõllumajandus | 0.00 |
10928619 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus | kaudne osalus | 11.09.2018 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | 20 833 407.91 |
11296742 Mest Food OÜ | kaudne osalus | 28.09.2018 |
Liha ja lihatoodete hulgimüük Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine |
10 871 096.78 |
11411278 TERE aktsiaselts | kaudne osalus | 11.09.2018 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | 31 921 716.74 |
12327373 Maag Kinnisvara OÜ | kaudne osalus | 29.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 51 624.96 |
12980009 Deary OÜ | kaudne osalus | 04.01.2019 | Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük | 571 325.83 |
14161735 MG piima invest OÜ | otsene osalus | 31.10.2018 | Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 669 948.61 |
14467291 Nordic Milk OÜ | kaudne osalus | 15.10.2018 | Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine | 31 846 155.10 |
12980297 Eesti Piimatööstus OÜ | kaudne osalus | 04.01.2019 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | |
12942919 Estonian Dairy OÜ | kaudne osalus | 04.01.2019 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | |
16076181 Flexi Invest OÜ | otsene osalus | 14.10.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
10973761 Poultry Meat OÜ | kaudne osalus | 22.10.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | |
16141694 R&L INVEST OÜ | otsene osalus | 18.01.2021 | Valdusfirmade tegevus |