Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
14116249 Malmö Maja OÜ | Juhatuse liige | 29.11.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10261084 Osaühing Meelis Asi Konsultatsioonid | Juhatuse liige | 02.09.1997 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12824841 BravoPlace OÜ | Juhatuse liige | 24.10.2016 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | |
10056289 Meelis Asi | ettevõtja | 04.07.1996 | Auditeerimine | |
12868809 OÜ RDS Investeeringud | Juhatuse liige | 22.06.2015 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10179520 Aktsiaselts Tallink Duty Free | Nõukogu liige | 22.02.2022 |
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted |
0.00 |
10509213 Aktsiaselts HTG Partner | Nõukogu liige | 16.03.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
14 333.33 |
10541949 AS GoRail | Audiitorettevõtja | 10.11.2000 |
Muu teenindus Muu mujal liigitamata koolitus Kauba raudteevedu Raudteeveeremi rentimine |
416 734.26 |
10710010 aktsiaselts TALLINK | Nõukogu esimees | 23.02.2022 |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus Sõitjatevedu merel ja rannavetes Restoranid jm toitlustuskohad |
0.00 |
11021554 Osaühing Fastinvest | Asutaja | 19.03.2004 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 138 715.92 |
11240411 Aktsiaselts TALLINK BALTIC | Nõukogu liige | 04.05.2021 | Muud veondust abistavad tegevused | 0.00 |
11685679 OÜ Yacht Project | Osanik | 07.03.2023 | Muude mootorsõidukite müük | 0.00 |
14136507 Siberianwood OÜ | Asutaja | 19.10.2016 | Saematerjali tootmine | 0.00 |
14136507 Siberianwood OÜ | Osanik | 19.10.2016 | Saematerjali tootmine | 0.00 |
14918262 Farmatar OÜ | Nõukogu liige | 13.09.2021 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 379 343.41 |
16094730 5.0Robotics OÜ | Osanik | 04.07.2022 | Muude tööpinkide tootmine | 188 657.54 |
10261084 Osaühing Meelis Asi Konsultatsioonid | Asutaja | 02.09.1997 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10193336 Aktsiaselts FINAXER | Asutaja | 17.02.1997 | Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus | |
11253879 Aktsiaselts Tallink Scandinavian | Nõukogu liige | 22.02.2019 | Valdusfirmade tegevus | |
12824841 BravoPlace OÜ | Osanik | 19.10.2016 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10509213 Aktsiaselts HTG Partner | otsene osalus | 12.10.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
14 333.33 |
11201084 Prodask OÜ | kaudne osalus | 09.11.2018 | Hoonehalduse abitegevused | 1 500.00 |
14116249 Malmö Maja OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14136507 Siberianwood OÜ | otsene osalus | 09.11.2018 | Saematerjali tootmine | 0.00 |
16094730 5.0Robotics OÜ | otsene osalus | 17.06.2022 | Muude tööpinkide tootmine | 188 657.54 |
10261084 Osaühing Meelis Asi Konsultatsioonid | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12824841 BravoPlace OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | |
14242712 Modulpellet OÜ | kaudne osalus | 02.01.2020 | Küttepuude tootmine | |
12868809 OÜ RDS Investeeringud | kaudne osalus | 27.02.2019 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse |