Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10209474 AS Maag Grupp | Juhatuse liige | 19.05.1999 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 13 374 339.28 |
10470534 OÜ Nigula Piim | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
Loomakasvatuse abitegevused Piimakarjakasvatus |
827 847.21 |
10576037 NIGULA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | Juhatuse liige | 02.01.2006 | Segapõllumajandus | 0.00 |
12327373 Maag Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 10.11.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 51 624.96 |
16076181 Flexi Invest OÜ | Juhatuse liige | 14.10.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
14858815 ProjektMT OÜ | Juhatuse liige | 29.11.2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10067821 AS Rannarootsi Lihatööstus | Nõukogu esimees | 29.09.2016 |
Mujal liigitamata toiduainete tootmine Valmistoitude tootmine Liha- ja linnulihatoodete tootmine |
7 401 089.65 |
10153584 Rakvere Farmid Aktsiaselts | Nõukogu liige | 31.08.2023 |
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine Seakasvatus |
9 529 969.73 |
10437206 Aktsiaselts Meieri Transport | Nõukogu liige | 11.10.2017 | Kaubavedu maanteel | 598 061.61 |
10928619 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus | Nõukogu liige | 17.09.2017 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | 20 833 407.91 |
10978149 Osaühing Estonian Consulting For Development And Privatization | Asutaja | 17.10.2003 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
11411278 TERE aktsiaselts | Nõukogu liige | 13.09.2022 | Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine | 31 921 716.74 |
14467291 Nordic Milk OÜ | Nõukogu liige | 09.07.2020 | Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine | 31 846 155.10 |
16076181 Flexi Invest OÜ | Asutaja | 14.10.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
14858815 ProjektMT OÜ | Asutaja | 12.11.2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10576037 NIGULA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | otsene osalus | 29.10.2018 | Segapõllumajandus | 0.00 |
11296742 Mest Food OÜ | kaudne osalus | 28.09.2018 |
Liha ja lihatoodete hulgimüük Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine |
10 871 096.78 |
14161735 MG piima invest OÜ | otsene osalus | 31.10.2018 | Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 669 948.61 |
16076181 Flexi Invest OÜ | otsene osalus | 14.10.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
14858815 ProjektMT OÜ | otsene osalus | 29.11.2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |