Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10990446 Assertum Audit OÜ | Juhatuse liige | 06.05.2015 | Auditeerimine | 298 418.48 |
14041787 ISA ISRE OÜ | Juhatuse liige | 02.05.2016 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 37 500.00 |
80557509 Audiitortegevuse edendamise MTÜ | Juhatuse liige | 12.11.2018 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0.00 |
11491225 Savimummi OÜ | Juhatuse liige | 16.04.2008 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10020438 Osaühing T.R. TAMME AUTO | Audiitorettevõtja | 30.06.2015 |
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost Raamatupidamine, maksualane nõustamine Kaubavedu maanteel Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine Veokite rentimine ja kasutusrent |
175 614.22 |
10048634 aktsiaselts Haab | Audiitorettevõtja | 24.04.2013 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36 633.55 |
10049148 osaühing Hanken | Audiitorettevõtja | 29.03.2022 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus | 976 371.11 |
10231798 OÜ HARBET | Audiitorettevõtja | 01.01.2020 | Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 17 795.61 |
10232906 Ookeani Konteinervedude Osaühing | Audiitor | 23.03.2021 | Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine | 20 996 148.22 |
10282904 OÜ Laadur | Audiitorettevõtja | 07.05.2021 |
Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid) Muude mootorsõidukite müük Muude vahetoodete hulgimüük Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine |
3 569 556.67 |
10314018 Aktsiaselts Kolmeks | Audiitorettevõtja | 15.02.2018 | Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine | 10 245 372.64 |
10325950 Osaühing NUKUFILM | Audiitorettevõtja | 29.05.2017 | Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 2 074.47 |
10424155 Osaühing Estonian Spirit | Audiitorettevõtja | 05.05.2007 |
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine Kaubaladude töö |
83 813.00 |
10450595 EESTI VESIEHITUSE AKTSIASELTS | Audiitor | 01.12.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 10 817.36 |
10456215 Aktsiaselts Eesti Mereagentuur | Audiitorettevõtja | 16.04.2020 |
Enda kinnisvara ost ja müük Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
216 356.80 |
10522426 Tuletorn Projekt OÜ | Audiitor | 09.03.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 775.64 |
10528251 osaühing Optiline Grupp | Audiitorettevõtja | 28.06.2019 | Prillide jm optikakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0.00 |
10574541 OÜ Daelift | Audiitorettevõtja | 13.03.2023 | Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid) | 258 691.25 |
10614298 Osaühing JÄRVEOTSA PEREARSTIKESKUS | Audiitorettevõtja | 22.02.2022 | Üldarstiabi osutamine | 0.00 |
10726778 Canderos Assets OÜ | Audiitorettevõtja | 18.07.2012 | Peakontorite tegevus | 56 961.17 |
10745557 Baltic Lift Rent OÜ | Audiitorettevõtja | 13.03.2023 |
Muude masinate ja seadmete hulgimüük Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent |
528 978.62 |
10851880 MÄNNIKÄBI JA PUIT OÜ | Audiitor | 08.07.2022 | Kaubavedu maanteel | 932 668.74 |
10863742 OÜ Egna Tanko | Audiitorettevõtja | 31.05.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10889581 PUHASTUSPROFF OÜ | Audiitorettevõtja | 05.04.2017 | Hoonete üldpuhastus | 2 348 841.25 |
10956136 OÜ Sõpruse Majad | Audiitorettevõtja | 01.01.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 29 165.33 |
10990446 Assertum Audit OÜ | Asutaja | 21.11.2003 | Auditeerimine | 298 418.48 |
10990446 Assertum Audit OÜ | Osanik | 15.11.2013 | Auditeerimine | 298 418.48 |
11023493 osaühing ESTMA | Audiitorettevõtja | 28.04.2020 |
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus Veoste ekspedeerimine Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine |
9 563 814.87 |
11035409 osaühing Magnon-Invest | Audiitor | 31.12.2016 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0.00 |
11236415 Aqva Hotels Osaühing | Audiitorettevõtja | 16.03.2016 |
Restoranid jm toitlustuskohad Spordirajatiste käitus Juuksuri- ja muu iluteenindus Hotellid |
1 860 807.16 |
11280505 REGRETA OÜ | Audiitorettevõtja | 11.03.2019 |
Raudteeveeremi rentimine Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine |
5 110 109.34 |
11471582 Spring Capital OÜ | Audiitorettevõtja | 07.09.2011 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 20 100.33 |
11543666 OÜ Cellin Technologies | Audiitorettevõtja | 09.02.2021 | Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | 10 139.64 |
11555043 Osaühing Goldberger | Audiitorettevõtja | 12.12.2010 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 4 213 314.99 |
11879691 Biolaborid OÜ | Audiitor | 15.10.2020 | Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | 27 000.00 |
11921909 LATAKKO OÜ | Audiitorettevõtja | 06.06.2017 | Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 13 555 015.13 |
12062348 ArmNord OÜ | Audiitorettevõtja | 16.02.2018 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0.00 |
12066435 MAST Europe OÜ | Audiitorettevõtja | 21.07.2017 |
Raua, terase ja ferrosulamite tootmine Alumiiniumitootmine Muu teenindus |
9 618 707.02 |
12188457 OÜ RISTIKU TERAVILI | Audiitorettevõtja | 24.10.2022 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 4 550.32 |
12652653 MOE OÜ | Audiitorettevõtja | 07.11.2017 |
Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine |
484 777.71 |
12733110 Ampler Bikes OÜ | Audiitorettevõtja | 07.06.2019 | Mootorrataste tootmine | 2 673 064.88 |
12822825 ECOTRADE OÜ | Audiitorettevõtja | 27.03.2020 | Liha ja lihatoodete hulgimüük | 1 045 503.52 |
14011740 Atoy AS | Audiitorettevõtja | 01.07.2020 | Mootorsõidukite hooldus ja remont | 213 634.00 |
14041787 ISA ISRE OÜ | Asutaja | 23.04.2016 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 37 500.00 |
14162628 Global Transport Solution OÜ | Audiitorettevõtja | 29.10.2020 |
Muu posti- ja kullerteenused Peakontorite tegevus |
654 868.78 |
14253503 ZEIN TRADE OÜ | Audiitorettevõtja | 22.10.2020 | Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | 0.00 |
14305370 EnergyKey AS | Audiitorettevõtja | 02.10.2019 |
Elektrienergia müük Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine |
124.00 |
14406504 M4 Capital OÜ | Audiitorettevõtja | 09.02.2021 | Külaliskorter | 34 554.78 |
14608294 Spectro Finance OÜ | Audiitorettevõtja | 06.09.2022 | Valuutavahetus | 0.00 |
14614148 EURORA SOLUTIONS OÜ | Audiitorettevõtja | 18.01.2021 | Programmeerimine | 1 390 817.03 |
14781722 ESTMA HPT OÜ | Audiitor | 21.06.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 10 269.00 |
14957173 Estonian Minerals OÜ | Audiitorettevõtja | 21.06.2021 | Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 54 099.00 |
14976354 REPRIIS OÜ | Audiitorettevõtja | 25.01.2021 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu mujal liigitamata teenindus Elektrienergia müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
36 860.51 |
10806767 Accentum OÜ | Asutaja | 03.10.2001 | Auditeerimine | |
80557509 Audiitortegevuse edendamise MTÜ | Asutaja (sissemakseta) | 11.11.2018 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0.00 |
10278883 Hoiupanga Töötajate Aktsiaselts | Audiitor | 28.06.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
12179323 Liberty Holding OÜ | Audiitorettevõtja | 30.06.2017 | Valdusfirmade tegevus | |
80363350 Majandusarvestuse Õpetajate Kogu | Asutaja (sissemakseta) | 06.11.2013 | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | |
10755828 NT Shipping & Trading OÜ | Audiitorettevõtja | 22.01.2008 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11521239 Osaühing RATO Holding | Audiitorettevõtja | 28.09.2010 | Valdusfirmade tegevus | |
11502897 Osaühing Worldwide Consult | Audiitorettevõtja | 29.06.2010 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11491225 Savimummi OÜ | Asutaja | 16.04.2008 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11491225 Savimummi OÜ | Osanik | 12.12.2017 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11913028 Scandical Kinnisvara OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11.03.2010 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10990446 Assertum Audit OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Auditeerimine | 298 418.48 |
14041787 ISA ISRE OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 37 500.00 |
80557509 Audiitortegevuse edendamise MTÜ | Juhatuse liige või liikmed | 14.01.2019 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0.00 |
11491225 Savimummi OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |