Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10001584 Osaühing Janere | juhatuse liige (juhataja) | 02.11.1995 |
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük |
598 562.05 |
11143926 osaühing Bomans Eesti | Juhatuse liige | 30.05.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 858.49 |
11250131 Osaühing Hansakants | Juhatuse liige | 23.05.2023 | Kaubaladude töö | 26 465.58 |
16366111 Janere Steel & Wood OÜ | Juhatuse liige | 15.11.2021 | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 32 874.61 |
80252613 Mittetulundusühing KULLAS TEAM | Juhatuse liige | 28.05.2007 | Mujal liigitamata sporditegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10001584 Osaühing Janere | Asutaja | 02.11.1995 |
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük |
598 562.05 |
10001584 Osaühing Janere | Osanik | 13.04.2011 |
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük |
598 562.05 |
11143926 osaühing Bomans Eesti | Osanik | 07.03.2008 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 858.49 |
11250131 Osaühing Hansakants | Osanik | 12.02.2012 | Kaubaladude töö | 26 465.58 |
12133309 AironFix Osaühing | Asutaja | 13.07.2011 | Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük | 112 367.81 |
12133309 AironFix Osaühing | Osanik | 27.12.2018 | Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük | 112 367.81 |
16366111 Janere Steel & Wood OÜ | Asutaja | 01.11.2021 | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 32 874.61 |
16366111 Janere Steel & Wood OÜ | Osanik | 15.11.2021 | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 32 874.61 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10001584 Osaühing Janere | otsene osalus | 15.10.2018 |
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük |
598 562.05 |
11143926 osaühing Bomans Eesti | otsene osalus | 15.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 858.49 |
11250131 Osaühing Hansakants | otsene osalus | 26.10.2018 | Kaubaladude töö | 26 465.58 |
12133309 AironFix Osaühing | otsene osalus | 24.09.2018 | Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük | 112 367.81 |
16366111 Janere Steel & Wood OÜ | otsene osalus | 15.11.2021 | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 32 874.61 |