Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10086190 aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG | Juhatuse liige | 31.10.2001 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 831 122.43 |
10666970 Osaühing Seitse Teed | Juhatuse liige | 04.10.2004 | Enda kinnisvara ost ja müük | 53 040.03 |
10667030 osaühing Dorpat Invest | Juhatuse liige | 29.08.2000 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 115 061.35 |
11288116 OÜ TAMME TENNISEKESKUS | Juhatuse liige | 28.09.2006 |
Enda kinnisvara ost ja müük Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
481.32 |
11477745 OÜ HEAMARK | Juhatuse liige | 09.06.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 35 268.94 |
14519993 Tehnika Laod OÜ | Juhatuse liige | 02.12.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 63 507.52 |
11137133 Costrem OÜ | Juhatuse liige | 22.10.2012 | Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö | |
10050884 osaühing SAVIKKA | Juhatuse liige | 14.03.2019 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 0.00 |
80418966 RTG Spordiklubi | Juhatuse liige | 08.06.2017 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
16622880 Spordimehed OÜ | Juhatuse liige | 29.11.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 805.00 |
16697960 Restate RT OÜ | Juhatuse liige | 20.03.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10086190 aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG | Aktsionär | 10.02.2023 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 831 122.43 |
10439926 OÜ BETOTRADE | Asutaja | 16.06.1998 |
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük |
632 704.42 |
11136642 OÜ Epokate | Asutaja | 27.05.2005 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine |
266 635.41 |
11231808 AS Muuga Betoonelement | Nõukogu liige | 11.12.2017 |
Betoonist ehitustoodete tootmine Kaubavedu maanteel |
6 046 471.87 |
11288116 OÜ TAMME TENNISEKESKUS | Asutaja | 26.09.2006 |
Enda kinnisvara ost ja müük Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
481.32 |
12177399 Toome Tennis OÜ | Asutaja | 17.10.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12272198 Savekate Haldus OÜ | Asutaja | 24.04.2012 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0.00 |
16309219 OÜ RTS Ettevõtted | Nõukogu liige | 03.08.2021 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
80418966 RTG Spordiklubi | Asutaja (sissemakseta) | 08.06.2017 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10003471 osaühing SAVEKATE | kaudne osalus | 08.11.2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 770 463.71 |
10667030 osaühing Dorpat Invest | otsene osalus | 15.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 115 061.35 |
11288116 OÜ TAMME TENNISEKESKUS | otsene osalus | 12.09.2018 |
Enda kinnisvara ost ja müük Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
481.32 |
11137133 Costrem OÜ | otsene osalus | 18.10.2018 | Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö | |
10050884 osaühing SAVIKKA | otsene osalus | 09.03.2021 | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 0.00 |
80418966 RTG Spordiklubi | Juhatuse liige või liikmed | 03.10.2018 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |