Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10405353 Alas-Kuul AS | Juhatuse liige | 10.03.1998 |
Muu mujal liigitamata teenindus Muude masinate ja seadmete hulgimüük |
10 540 781 |
10902399 OÜ DISTRIBUUTOR | Juhatuse liige | 30.05.2003 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 6 000 |
11102420 Osaühing Orrokivi | Juhatuse liige | 19.01.2007 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
11143174 TAALI MÕIS OÜ | Juhatuse liige | 25.05.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 000 |
11148183 OÜ MOREORLESS | Juhatuse liige | 17.06.2005 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2 400 |
11206101 FERROCUT Osaühing | Juhatuse liige | 06.06.2007 | Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 0 |
14224588 Scanbro OÜ | Juhatuse liige | 20.03.2017 | Programmeerimine | 42 884 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11102420 Osaühing Orrokivi | Asutaja | 08.03.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
11143174 TAALI MÕIS OÜ | Asutaja | 25.05.2005 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 000 |
11148183 OÜ MOREORLESS | Asutaja | 17.06.2005 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2 400 |
11206101 FERROCUT Osaühing | Asutaja | 22.12.2005 | Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 0 |
14186296 OÜ ST Parka | Asutaja | 13.01.2017 | Disainerite tegevus | 1 103 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10405353 Alas-Kuul AS | otsene osalus | 17.10.2018 |
Muu mujal liigitamata teenindus Muude masinate ja seadmete hulgimüük |
10 540 781 |
10902399 OÜ DISTRIBUUTOR | otsene osalus | 17.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 6 000 |
11102420 Osaühing Orrokivi | otsene osalus | 17.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
11143174 TAALI MÕIS OÜ | otsene osalus | 17.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 000 |
11148183 OÜ MOREORLESS | otsene osalus | 17.10.2018 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2 400 |
11206101 FERROCUT Osaühing | otsene osalus | 17.10.2018 | Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 0 |
14186296 OÜ ST Parka | otsene osalus | 13.11.2019 | Disainerite tegevus | 1 103 |
14224588 Scanbro OÜ | otsene osalus | 17.10.2018 | Programmeerimine | 42 884 |