Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
75006546 Tartu Linnavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 08.06.2017 | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | 427 056.39 |
80043147 Eesti Reformierakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 | Erakondade tegevus | 14 644.44 |
80185947 Eesti Linnade ja Valdade Liit | Juhatuse liige | 21.03.2018 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
80190322 Tartumaa Omavalitsuste Liit | Juhatuse liige | 16.02.2022 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
12968830 Urmas Klaas | Füüsilisest isikust ettevõtja | 28.12.2015 | Metsavarumine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10301412 aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | Nõukogu liige | 04.02.2022 |
Hambaravi osutamine Õendusabi osutamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Eriarstiabi osutamine Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus Mujal liigitamata tervishoiualad Muu toitlustamine Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus Hooldusraviasutuste tegevus Haiglaraviteenused |
0.00 |
90001380 Sihtasutus Tartu Jaani Kirik | Nõukogu esimees | 20.04.2020 | Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus | 0.00 |
90001478 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Nõukogu liige | 20.12.2019 |
Kiirabi ja parameedikute tegevus Haiglaravi |
3 920 635.56 |
90007402 Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus | Nõukogu esimees | 11.05.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 180.00 |
90007885 Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik | Nõukogu esimees | 11.04.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 680.23 |
90008175 Heateo Sihtasutus | Asutaja | 18.06.2003 | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
90008560 Sihtasutus Eesti Teatri Festival | Nõukogu liige | 29.05.2019 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine | 0.00 |
90011065 Sihtasutus Teater Vanemuine | Nõukogu liige | 09.05.2020 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine | 573 182.60 |
90014885 Sihtasutus Tartu 2024 | Nõukogu esimees | 01.06.2021 | Lavakunst | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | kaudne osalus | 31.03.2020 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
10319990 AS TARTU TURG | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 17.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 310 153.85 |
10351752 aktsiaselts Valga Haigla | kaudne osalus | 30.10.2018 |
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus Haiglaraviteenused |
31 055.19 |
10738741 OÜ Tartu Veekeskus | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 28.09.2018 |
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Spordirajatiste käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus |
537 507.44 |
80043147 Eesti Reformierakond | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 | Erakondade tegevus | 14 644.44 |
80185947 Eesti Linnade ja Valdade Liit | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
90001090 Sihtasutus Tartu Eluasemefond | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 27.09.2018 | Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 0.00 |
90001380 Sihtasutus Tartu Jaani Kirik | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 31.10.2018 | Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus | 0.00 |
90001478 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 24.03.2022 |
Kiirabi ja parameedikute tegevus Haiglaravi |
3 920 635.56 |
90007141 Sihtasutus Tartu Kiirabi | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 27.09.2018 | Kiirabi ja parameedikute tegevus | 0.00 |
90007247 Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 18.09.2018 | Muu huvikoolitus | 0.00 |
90007402 Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 17.03.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 180.00 |
90007431 Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | soodustatud isik | 27.09.2018 | Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus | 25 632.81 |
90007572 Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 07.09.2018 | Haridust abistavad tegevused | 854 318.64 |
90007885 Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik | soodustatud isik | 28.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 680.23 |
90008560 Sihtasutus Eesti Teatri Festival | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 29.10.2018 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine | 0.00 |
90011065 Sihtasutus Teater Vanemuine | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 31.10.2018 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine | 573 182.60 |
90011415 Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | soodustatud isik | 12.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 269.31 |
90012478 Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 28.04.2020 |
Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus Lapsehoiuteenus |
0.00 |
90014885 Sihtasutus Tartu 2024 | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 27.03.2020 | Lavakunst | 0.00 |