Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12962031 Taavi Vogt | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10.12.2015 | Mageveekalapüük | 6 203.10 |
80270274 Mittetulundusühing Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu | Juhatuse liige | 05.06.2014 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
80330728 Mittetulundusühing Peipsimaa Turism | Juhatuse liige | 30.06.2023 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
14558036 OÜ KOLMAS MUUL | Juhatuse liige | 03.09.2018 | Mageveekalapüük | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11001422 Alutaguse Haldus Osaühing | Nõukogu esimees | 10.03.2022 |
Muu puhastustegevus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Hoonete üldpuhastus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Kalmistute ja krematooriumite tegevus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Maastiku hooldus ja korrashoid Elektrienergia müük |
348 030.02 |
90015270 Sihtasutus Alutagusemaa | Nõukogu liige | 01.04.2021 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 3 592.15 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11001422 Alutaguse Haldus Osaühing | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 29.10.2018 |
Muu puhastustegevus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Hoonete üldpuhastus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Kalmistute ja krematooriumite tegevus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Maastiku hooldus ja korrashoid Elektrienergia müük |
348 030.02 |
80270274 Mittetulundusühing Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
80295587 Mittetulundusühing Peipsi Ääre Selts | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 26.10.2018 | Mujal liigitamata sporditegevus | 0.00 |
90003918 Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 30.10.2018 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
90010261 Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutus | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 28.12.2021 |
Mujal liigitamata sporditegevus Külalistemajad Muu toitlustamine |
39 664.48 |
90015270 Sihtasutus Alutagusemaa | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 15.02.2022 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 3 592.15 |
14558036 OÜ KOLMAS MUUL | otsene osalus | 18.10.2018 | Mageveekalapüük | 0.00 |