Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10095579 Amserv Grupi AS | Juhatuse liige | 29.01.2015 | Valdusfirmade tegevus | 496 390.64 |
80323898 Mittetulundusühing Päevakoera kaasteelised | Juhatuse liige | 25.02.2011 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0.00 |
11946499 OÜ Promilker | Juhatuse liige | 01.06.2010 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | |
16458126 Wimberg Assets OÜ | Juhatuse liige | 10.03.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10000018 Amserv Auto Aktsiaselts | Nõukogu liige | 04.07.2022 |
Mootorsõidukite hooldus ja remont Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
31 599 226.98 |
12453215 Sinorena OÜ | Asutaja | 11.04.2013 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0.00 |
80323898 Mittetulundusühing Päevakoera kaasteelised | Asutaja | 18.02.2011 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0.00 |
12421273 MK Belarena OÜ | Asutaja | 31.01.2013 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11946499 OÜ Promilker | Osanik | 31.05.2010 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | |
90003580 RAKVERE GÜMNAASIUMI SIHTASUTUS | Asutaja | 21.02.2007 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 0.00 |
16458126 Wimberg Assets OÜ | Asutaja | 10.03.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
16458126 Wimberg Assets OÜ | Osanik | 10.03.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10000018 Amserv Auto Aktsiaselts | kaudne osalus | 12.08.2022 |
Mootorsõidukite hooldus ja remont Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
31 599 226.98 |
10095579 Amserv Grupi AS | kaudne osalus | 12.08.2022 | Valdusfirmade tegevus | 496 390.64 |
11575838 aktsiaselts Eesti Raudtee | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.05.2020 |
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Raudteeveeremi rentimine Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Elektroonilise side muud teenused Elektrienergia müük |
9 040 267.47 |
14944383 Adam Auto OÜ | otsene osalus | 30.03.2020 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 0.00 |
80323898 Mittetulundusühing Päevakoera kaasteelised | Juhatuse liige või liikmed | 29.09.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0.00 |
11946499 OÜ Promilker | otsene osalus | 03.09.2018 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | |
16458126 Wimberg Assets OÜ | otsene osalus | 10.03.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |