Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10747906 OÜ AGRILAND | Juhatuse liige | 29.03.2001 | Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 19 804 001 |
16115805 HELIINA Invest OÜ | Juhatuse liige | 07.12.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 106 000 |
80590853 Spordiklubi KAMUS | Juhatuse liige | 07.01.2021 | Mujal liigitamata sporditegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10747906 OÜ AGRILAND | Asutaja | 29.03.2001 | Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 19 804 001 |
11263263 TUULEMAA OÜ | Osanik | 15.06.2021 |
Kaubavedu maanteel Taimekasvatuse abitegevused |
505 270 |
14035864 Räni KV OÜ | Asutaja | 20.04.2016 | Hoonestusprojektide arendus | 4 410 232 |
16115805 HELIINA Invest OÜ | Asutaja | 07.12.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 106 000 |
80590853 Spordiklubi KAMUS | Asutaja (sissemakseta) | 06.01.2021 | Mujal liigitamata sporditegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10747906 OÜ AGRILAND | otsene osalus | 26.09.2018 | Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 19 804 001 |
11263263 TUULEMAA OÜ | otsene osalus | 15.10.2018 |
Kaubavedu maanteel Taimekasvatuse abitegevused |
505 270 |
12525570 OÜ Toome Elekter | kaudne osalus | 03.10.2018 | Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 279 636 |
12896823 Weekend Club OÜ | kaudne osalus | 26.09.2018 | Jookide serveerimine | 210 403 |
16115805 HELIINA Invest OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.12.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 106 000 |
80590853 Spordiklubi KAMUS | Juhatuse liige või liikmed | 07.01.2021 | Mujal liigitamata sporditegevus |