Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12843620 OÜ Herakos | Juhatuse liige | 30.04.2015 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 691 019.84 |
12863189 OÜ SP1 | Juhatuse liige | 31.10.2022 | Hoonestusprojektide arendus | 1 496.87 |
14370864 OÜ Heven | Juhatuse liige | 03.10.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281.97 |
14516306 OÜ Ferit | Juhatuse liikmest likvideerija | 09.12.2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0.00 |
11724250 September Invest OÜ | Juhatuse liige | 24.04.2023 | Külaliskorter | 0.00 |
80599198 Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 10 korteriühistu | Juhatuse liige | 21.10.2021 | 7 381.17 | |
16616022 OÜ Ehitusrent | Juhatuse liige | 17.11.2022 | Ajutise tööjõu rent | 0.00 |
80628534 Pärnu linn, Karusselli tn 20 korteriühistu | Juhatuse liige | 16.08.2023 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12843620 OÜ Herakos | Asutaja | 30.04.2015 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 691 019.84 |
14370864 OÜ Heven | Asutaja | 14.11.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281.97 |
16616022 OÜ Ehitusrent | Asutaja | 15.11.2022 | Ajutise tööjõu rent | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10044518 osaühing Põhjanael VK | otsene osalus | 25.05.2021 | Saematerjali tootmine | 0.00 |
10868047 osaühing Põhjanael Trading | otsene osalus | 28.05.2021 |
Enda kinnisvara ost ja müük Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent |
0.00 |
12863189 OÜ SP1 | kaudne osalus | 03.12.2022 | Hoonestusprojektide arendus | 1 496.87 |
14370864 OÜ Heven | otsene osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281.97 |
14516306 OÜ Ferit | otsene osalus | 04.11.2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0.00 |