Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10308874 Endover OÜ | Juhatuse liige | 31.10.1997 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
267 905.85 |
11595717 OÜ Endover Real | Juhatuse liige | 09.05.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
12426326 RT3 OÜ | Juhatuse liige | 08.02.2016 | Enda kinnisvara ost ja müük | 150.00 |
14098793 Endover Seebi OÜ | Juhatuse liige | 18.08.2016 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14260957 Rocca A OÜ | Juhatuse liige | 16.05.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 15 666.67 |
14293750 Rocca T4 OÜ | Juhatuse liige | 12.07.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 225.00 |
14309480 OÜ Meryan | Juhatuse liige | 06.07.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Enda kinnisvara ost ja müük |
305 009.63 |
14324456 Aurora Nova OÜ | Juhatuse liige | 03.09.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14332177 Kompass Park OÜ | Juhatuse liige | 27.08.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14472317 Jahu Residents OÜ | Juhatuse liige | 18.04.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14979401 M7 OÜ | Juhatuse liige | 27.05.2020 | Valdusfirmade tegevus | 3 947 131.67 |
14998278 Rocca B OÜ | Juhatuse liige | 30.06.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2 559 877.08 |
14998321 Rocca C OÜ | Juhatuse liige | 30.06.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 833.33 |
16034745 VK8 OÜ | Juhatuse liige | 24.08.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 5 626 492.91 |
16122840 Galerii Loftid OÜ | Juhatuse liige | 16.12.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2 224 535.66 |
16359140 VK9 OÜ | Juhatuse liige | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16359329 VK22 OÜ | Juhatuse liige | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 11 920.00 |
16359341 VK1 OÜ | Juhatuse liige | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16367079 POS3 OÜ | Juhatuse liige | 16.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
12538035 Endover Meedia OÜ | Juhatuse liige | 17.09.2013 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
11909110 Kuldkodu Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 15.03.2010 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
12307330 OÜ SM Vara | Juhatuse liige | 28.06.2012 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
16515203 Kaluri Apartments OÜ | Juhatuse liige | 07.06.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük | 257 747.34 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10308874 Endover OÜ | Asutaja | 31.10.1997 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
267 905.85 |
12426326 RT3 OÜ | Asutaja | 22.02.2013 | Enda kinnisvara ost ja müük | 150.00 |
14098793 Endover Seebi OÜ | Asutaja | 16.08.2016 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14098793 Endover Seebi OÜ | Osanik | 18.08.2016 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14260957 Rocca A OÜ | Asutaja | 15.05.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 15 666.67 |
14260957 Rocca A OÜ | Osanik | 15.11.2019 | Enda kinnisvara ost ja müük | 15 666.67 |
14293750 Rocca T4 OÜ | Asutaja | 11.07.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 225.00 |
14293750 Rocca T4 OÜ | Osanik | 02.07.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 225.00 |
14324456 Aurora Nova OÜ | Asutaja | 01.09.2017 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14324456 Aurora Nova OÜ | Osanik | 02.10.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14332177 Kompass Park OÜ | Osanik | 01.10.2019 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14472317 Jahu Residents OÜ | Asutaja | 18.04.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14472317 Jahu Residents OÜ | Osanik | 22.07.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16034745 VK8 OÜ | Asutaja | 31.07.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 5 626 492.91 |
16034745 VK8 OÜ | Osanik | 08.07.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 5 626 492.91 |
16122840 Galerii Loftid OÜ | Asutaja | 16.12.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2 224 535.66 |
16122840 Galerii Loftid OÜ | Osanik | 25.03.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2 224 535.66 |
16359140 VK9 OÜ | Asutaja | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16359140 VK9 OÜ | Osanik | 24.01.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16359329 VK22 OÜ | Asutaja | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 11 920.00 |
16359329 VK22 OÜ | Osanik | 24.01.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük | 11 920.00 |
16359341 VK1 OÜ | Asutaja | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16359341 VK1 OÜ | Osanik | 24.01.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16367079 POS3 OÜ | Asutaja | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
12538035 Endover Meedia OÜ | Asutaja | 17.09.2013 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
11909110 Kuldkodu Kinnisvara OÜ | Asutaja | 15.03.2010 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
12307330 OÜ SM Vara | Asutaja | 14.06.2012 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
16515203 Kaluri Apartments OÜ | Asutaja | 07.06.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük | 257 747.34 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10308874 Endover OÜ | otsene osalus | 04.09.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
267 905.85 |
11595717 OÜ Endover Real | otsene osalus | 19.10.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
12426326 RT3 OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 150.00 |
12765305 OÜ Metropoli Ehitus | kaudne osalus | 04.09.2018 |
Enda kinnisvara ost ja müük Elamute ja mitteeluhoonete ehitus |
4 406 110.96 |
14098793 Endover Seebi OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14260957 Rocca A OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 15 666.67 |
14293750 Rocca T4 OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 225.00 |
14309480 OÜ Meryan | otsene osalus | 19.10.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Enda kinnisvara ost ja müük |
305 009.63 |
14324456 Aurora Nova OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14332177 Kompass Park OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14437108 OÜ Metropoli Projekt | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 04.09.2018 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 0.00 |
14472317 Jahu Residents OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14979401 M7 OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 27.05.2020 | Valdusfirmade tegevus | 3 947 131.67 |
14998278 Rocca B OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.06.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2 559 877.08 |
14998321 Rocca C OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.06.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 833.33 |
16034745 VK8 OÜ | otsene osalus | 24.08.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 5 626 492.91 |
16122840 Galerii Loftid OÜ | otsene osalus | 16.12.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 2 224 535.66 |
16359140 VK9 OÜ | otsene osalus | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16359329 VK22 OÜ | otsene osalus | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 11 920.00 |
16359341 VK1 OÜ | otsene osalus | 05.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16367079 POS3 OÜ | otsene osalus | 16.11.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
12538035 Endover Meedia OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
11909110 Kuldkodu Kinnisvara OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
12307330 OÜ SM Vara | otsene osalus | 19.10.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
16515203 Kaluri Apartments OÜ | otsene osalus | 07.06.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük | 257 747.34 |