Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10384467 Grant Thornton Baltic OÜ | Juhatuse liige | 10.07.2019 |
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus Finantsnõustamine Raamatupidamine, maksualane nõustamine Auditeerimine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
2 349 352.49 |
10821465 Osaühing Miura Investeeringud | Juhatuse liige | 13.12.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10865712 Viisemann Holdings OÜ | Juhatuse liige | 13.12.2016 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
12341947 Sky Haldus OÜ | Juhatuse liige | 07.04.2017 | Veebiportaalide tegevus | 67 623.07 |
12874307 Grant Thornton Baltic Holding TÜ | Täisosanik | 31.10.2018 | Auditeerimine | 0.00 |
14318740 AGILE TECH OÜ | Juhatuse liige | 25.08.2017 | Jaemüük posti või Interneti teel | 3 193.16 |
16119177 LTG Lofts to go OÜ | Juhatuse liige | 11.12.2020 | Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 0.00 |
16125363 Retail Group Estonia OÜ | Juhatuse liige | 21.12.2020 | Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 2 294 497.63 |
16266444 Adsflow Marketing OÜ | Juhatuse liige | 08.07.2021 | Veebiportaalide tegevus | 378 354.58 |
80586600 Mittetulundusühing XRP Ledger Trust | Juhatuse liige | 25.11.2021 | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 301 225.76 |
16394107 K.M. Konsultatsioonid OÜ | Juhatuse liige | 20.12.2021 |
Finantsnõustamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
|
10035270 osaühing Davester | Juhatuse liige | 19.06.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
16670659 Digital Governing OÜ | Juhatuse liige | 07.02.2023 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
16812255 VHM Medical OÜ | Juhatuse liige | 05.09.2023 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
14318740 AGILE TECH OÜ | Asutaja | 24.08.2017 | Jaemüük posti või Interneti teel | 3 193.16 |
16125363 Retail Group Estonia OÜ | Asutaja | 16.12.2020 | Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 2 294 497.63 |
16394107 K.M. Konsultatsioonid OÜ | Asutaja | 17.12.2021 |
Finantsnõustamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
|
16670659 Digital Governing OÜ | Asutaja | 06.02.2023 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
16670659 Digital Governing OÜ | Osanik | 07.02.2023 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
16125363 Retail Group Estonia OÜ | otsene osalus | 21.12.2020 | Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 2 294 497.63 |
16394107 K.M. Konsultatsioonid OÜ | otsene osalus | 20.12.2021 |
Finantsnõustamine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
|
10941850 Osaühing SUUR VISIIT | kaudne osalus | 20.10.2018 | Valdusfirmade tegevus |