Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10384467 Grant Thornton Baltic OÜ | Juhatuse liige | 18.12.2019 |
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus Finantsnõustamine Raamatupidamine, maksualane nõustamine Auditeerimine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
1 859 179.55 |
10671505 Audiitor.ee OÜ | Juhatuse liige | 12.05.2000 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Külaliskorter Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
12 150.64 |
12874307 Grant Thornton Baltic Holding TÜ | Täisosanik | 15.12.2020 | Auditeerimine | 0.00 |
12975161 Roosaare tee 11a Residence OÜ | Juhatuse liige | 08.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
12975729 Roosaare tee 13b Residence OÜ | Juhatuse liige | 11.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
14125343 OÜ EST-FOR Invest | Juhatuse liikmest likvideerija | 13.07.2022 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
80311493 Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit | Juhatuse liige | 12.06.2013 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | |
16241964 Group Info Services Estonia AS | Juhatuse liige | 31.05.2021 | Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | |
12788016 Insterno OÜ | Juhatuse liige | 23.01.2015 | Valdusfirmade tegevus | |
90015363 Sihtasutus Berman Family Foundation | Juhatuse liige | 02.06.2021 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10003057 NeoLife International Osaühing | Audiitorettevõtja | 05.04.2017 | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 1 304 670.52 |
10028382 osaühing KATRI | Audiitor | 01.01.2018 |
Külaliskorter Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Elamute ja mitteeluhoonete ehitus |
866 164.12 |
10058302 Osaühing Rekato | Audiitor | 11.04.2019 | Mängude ja mänguasjade hulgimüük | 1 106 778.07 |
10071490 Fein-Elast Estonia OÜ | Audiitorettevõtja | 13.04.2018 |
Muude vahetoodete hulgimüük Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine |
2 762 739.40 |
10074979 Aktsiaselts KLAASMERK | Audiitorettevõtja | 08.03.2019 |
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine |
1 734 979.11 |
10092500 Cipax Eesti AS | Audiitor | 10.03.2017 |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus Plasttaara tootmine |
5 748 020.60 |
10093327 Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid | Audiitor | 13.04.2022 |
Fondide valitsemine Finantsnõustamine |
42 826.54 |
10097457 Aktsiaselts MIIDURANNA TEHAS | Audiitor | 05.04.2007 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 150 159.63 |
10097532 AS Smarten Logistics | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 15.12.2007 |
Muu mujal liigitamata teenindus Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused |
25 873 232.92 |
10097532 AS Smarten Logistics | Audiitor | 22.09.2017 |
Muu mujal liigitamata teenindus Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused |
25 873 232.92 |
10103801 INTRAC Eesti AS | Audiitor | 01.01.2020 |
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes Muude mootorsõidukite müük Masinate ja seadmete remont Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent |
16 653 542.67 |
10120426 aktsiaselts AQUA MARINA | Audiitor | 04.08.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 476 861.45 |
10178093 Telko Estonia OÜ | Audiitor | 15.03.2012 | Muude vahetoodete hulgimüük | 8 345 948.68 |
10222766 Devori Kaubanduse Aktsiaselts | Audiitor | 25.05.2017 |
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Muu teenindus Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes |
817 120.80 |
10236330 AP & P Grupi Aktsiaselts | Audiitorettevõtja | 31.05.2010 | Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 1 055 797.88 |
10250206 OÜ Triple Invest | Audiitor | 19.07.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10256137 AS CREDITINFO EESTI | Audiitor | 03.12.2021 | Inkassoteenus ja krediidiinfo | 1 650 927.05 |
10294126 Osaühing Pandivere L.T. | Audiitor | 01.01.2020 | Lemmikloomade valmistoidu tootmine | 6 193 202.52 |
10361153 AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus | Audiitor | 26.04.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Haiglaraviteenused |
0.00 |
10381629 AS Reva Print | Audiitor | 14.11.2018 | Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine | 220 955.03 |
10393070 Osaühing Epicor Software Estonia | Audiitor | 22.01.2018 | Programmeerimine | 68 324.79 |
10394201 TAMMER OÜ | Audiitor | 16.01.2020 |
Metallide ja metallimaakide hulgimüük Metalluste ja -akende tootmine |
12 243 897.65 |
10413812 Osaühing ETC Kodu | Audiitor | 04.05.2017 | Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 1 659 863.93 |
10418321 OÜ LEANDRA TRADING | Asutaja | 24.03.1998 |
Arvutialased konsultatsioonid Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes |
15 475.24 |
10431055 Osaühing EESTI KRAANAVABRIK | Audiitor | 01.04.2018 |
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine Masinate ja seadmete remont |
1 133 749.13 |
10468649 osaühing ASB Greenworld Eesti | Audiitor | 07.11.2011 | Turba tootmine | 4 883 908.19 |
10480521 OÜ Hiiu Turvas | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 05.12.2012 |
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad Turba tootmine |
3 397.50 |
10548791 Osaühing LAINELA | Audiitor | 21.11.2019 | Puhkeküla ja puhkelaager | 14 000.00 |
10568552 AS Pal-Klaas | Audiitor | 01.01.2019 | Lehtklaasi vormimine ja töötlemine | 1 785 630.48 |
10576652 Osaühing Net Systems Group | Audiitor | 05.07.2011 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
43 787.42 |
10576652 Osaühing Net Systems Group | Audiitor | 25.05.2012 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
43 787.42 |
10592409 aktsiaselts Ecometal | Audiitor | 15.05.2017 | Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine | 9 440 230.98 |
10656173 Osaühing Aconto | Audiitor | 28.06.2017 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 124 840.72 |
10671505 Audiitor.ee OÜ | Asutaja | 12.05.2000 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Külaliskorter Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
12 150.64 |
10671505 Audiitor.ee OÜ | Osanik | 09.01.2019 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Külaliskorter Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
12 150.64 |
10715266 Osaühing Relaxor | Audiitor | 01.07.2011 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 97 926.56 |
10723254 Osaühing Entacom | Audiitor | 30.06.2017 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 162 611.25 |
10744635 OÜ Satcom | Audiitor | 28.06.2017 | Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 1 909 377.09 |
10748082 Spordikeskuse OÜ | Audiitorettevõtja | 09.05.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 363 049.73 |
10879217 OSAÜHING BALTEK ARENDUS | Audiitor | 05.06.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 703 627.87 |
10892465 Osaühing Artemon Trading | Audiitor | 24.05.2010 |
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
4 526.66 |
10898574 osaühing Port Artur Grupp | Audiitor | 30.07.2009 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 205 715.68 |
11066539 OSAÜHING Eurodyl | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 10.09.2008 |
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused Metsamajandust abistavad tegevused |
119 783.40 |
11094435 ALD Automotive Eesti AS | Audiitor | 28.04.2017 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 3 910 054.05 |
11258517 CON-EX Estonia OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 16.06.2009 | Reisibüroode tegevus | 0.00 |
11293465 Kumely Teenused OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 14.08.2006 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 082.10 |
11306771 Pvatta osaühing | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 17.12.2008 | Hoonestusprojektide arendus | 360.00 |
11322959 Storkson OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 04.12.2006 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 18 600.00 |
11398773 4Seina Haldus OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 13.06.2007 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11422483 ODENKAT OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 28.08.2007 | Mootorsõidukite hooldus ja remont | 0.00 |
11443195 Ajataju OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 14.10.2007 | Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 23 306.00 |
11506412 LOIT OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 01.04.2010 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus | 41 253.26 |
11515434 OÜ Oisu Biogaas | Audiitorettevõtja | 13.08.2021 |
Gaasitootmine Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
1 168 214.43 |
11559160 Estmak Capital OÜ | Audiitor | 01.01.2020 | Valdusfirmade tegevus | 4 419.49 |
11561670 Tartu Biogaas OÜ | Audiitor | 13.08.2021 |
Gaasitootmine Elektrienergia tootmine Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
1 312 822.77 |
11808461 OÜ Dvigatel Gaas | Audiitorettevõtja | 06.05.2011 | Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu | 523 504.09 |
11904578 OÜ Tulemüür | Audiitorettevõtja | 28.06.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12397439 Iglu OÜ | Asutaja | 27.12.2012 | Programmeerimine | 1 143 434.76 |
12609812 Volvax Baltic OÜ | Audiitorettevõtja | 07.02.2019 |
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
9 163 310.56 |
12793135 1Home Group AS | Audiitor | 26.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12859213 LEO Production OÜ | Asutaja | 01.06.2015 | Kinofilmide ja videote tootmine | 0.00 |
12975161 Roosaare tee 11a Residence OÜ | Asutaja | 08.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
12975161 Roosaare tee 11a Residence OÜ | Osanik | 08.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
12975729 Roosaare tee 13b Residence OÜ | Asutaja | 08.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
12975729 Roosaare tee 13b Residence OÜ | Osanik | 11.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
14147942 OÜ Modify | Audiitor | 08.02.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 186 504.81 |
14546323 Kerese Varad OÜ | Asutaja | 15.08.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14754903 Eesti Biogaas OÜ | Audiitorettevõtja | 23.08.2021 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 169 679.31 |
90006644 Lennart Meri Euroopa Sihtasutus | Audiitorettevõtja | 02.06.2010 | Arhiivide tegevus | 564.73 |
90007514 Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | Audiitorettevõtja | 23.07.2013 |
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta Lapsehoiuteenus Hooldusraviasutuste tegevus |
0.00 |
10420275 OÜ V. Kaasik & Partnerid | Audiitorettevõtja | 13.05.2003 | Muud juriidilised toimingud | 0.00 |
10559151 osaühing TEEMANDI POJAD | Asutaja | 26.05.1999 | Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 0.00 |
12577963 Automobilu Investicijas OÜ | Audiitor | 06.02.2019 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | |
11493690 Hageri Auto OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 20.03.2008 |
Kaubavedu maanteel Mootorsõidukite hooldus ja remont |
0.00 |
12944309 Information Holding OÜ | Audiitor | 01.12.2021 | Valdusfirmade tegevus | |
12788016 Insterno OÜ | Osanik | 06.04.2015 | Valdusfirmade tegevus | |
10137875 Osaühing Baltlab | Audiitor | 22.06.2011 |
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad |
0.00 |
11508078 Osaühing M50 | Audiitor | 29.06.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
11225251 OÜ Moose | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 16.11.2007 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
12930856 Pihuvere Invest OÜ | Asutaja | 15.10.2015 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0.00 |
14498601 Usaldusfond Equity United PE1 | Audiitorettevõtja | 22.10.2020 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
11054275 VARME INVEST OÜ | Audiitor | 10.03.2007 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10671505 Audiitor.ee OÜ | otsene osalus | 09.09.2018 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Külaliskorter Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
12 150.64 |
12755407 E-dok OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 27.12.2019 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 0.00 |
12975161 Roosaare tee 11a Residence OÜ | otsene osalus | 09.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
12975729 Roosaare tee 13b Residence OÜ | otsene osalus | 09.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 610.00 |
12788016 Insterno OÜ | otsene osalus | 01.11.2018 | Valdusfirmade tegevus |