Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
14599163 RRA OÜ | Juhatuse liige | 02.11.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 7 000.00 |
12716927 DT Estonia OÜ | Juhatuse liige | 08.09.2014 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
14641240 Modbury OÜ | Juhatuse liige | 10.01.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | Nõukogu liige | 03.03.2022 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
12664596 Pühaste Pruulikoda OÜ | Osanik | 04.07.2022 | Õlletootmine | 301 806.60 |
14599163 RRA OÜ | Asutaja | 01.11.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 7 000.00 |
90001291 sihtasutus Tartu Kultuurkapital | Nõukogu liige | 07.09.2022 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 0.00 |
12716927 DT Estonia OÜ | Asutaja | 08.09.2014 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
14856395 Peacock Estonia OÜ | Asutaja | 25.11.2019 | Hoonete üldpuhastus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10835728 OÜ Olme | kaudne osalus | 29.03.2022 |
Veekogumine, -töötlus ja -varustus Elektrienergia müük Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Maastiku hooldus ja korrashoid Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) |
159 978.43 |
14599163 RRA OÜ | otsene osalus | 19.12.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 7 000.00 |
12716927 DT Estonia OÜ | otsene osalus | 03.10.2018 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
14856395 Peacock Estonia OÜ | otsene osalus | 26.11.2019 | Hoonete üldpuhastus | 0.00 |
14641240 Modbury OÜ | otsene osalus | 08.01.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0.00 |