Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12314117 V&O Outsourcing & Consulting TÜ | Täisosanik | 12.07.2012 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 109 789.01 |
12881619 VOOC.EE OÜ | Juhatuse liige | 20.07.2015 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
14142005 Yasyik BelWood OÜ | Juhatuse liige | 18.03.2022 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0.00 |
14361486 Yark Trade Company OÜ | Juhatuse liige | 22.12.2021 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0.00 |
14507783 Minetechsplant OÜ | Juhatuse liige | 06.11.2020 | Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine | 3 000.00 |
14753660 IO CODE-X OÜ | Likvideerija | 14.09.2022 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 0.00 |
14790081 EUMed OÜ | Juhatuse liige | 27.08.2019 | Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 0.00 |
14796570 Racontage d'histoires OÜ | Likvideerija | 09.02.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
16174104 Wolf Edition OÜ | Likvideerija | 01.09.2022 | Mujal liigitamata infoalane tegevus | 0.00 |
12750870 V&O Property OÜ | Juhatuse liige | 01.02.2018 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
14536394 Dybitex OÜ | Likvideerija | 12.08.2022 | Arvutialased konsultatsioonid | |
16251164 HD Shop OÜ | Likvideerija | 05.10.2022 | Jaemüük posti või Interneti teel | |
16124939 Hulubedu OÜ | Likvideerija | 06.07.2022 | Mujal liigitamata infoalane tegevus | |
12718524 ILUCHEM OÜ | Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik | 08.12.2017 | Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | |
14749374 MedDistribution OÜ | Juhatuse liige | 25.06.2019 | Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | |
14627470 Portline OÜ | Likvideerija | 02.02.2022 | Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | |
12848942 Zippy Van OÜ | Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik | 10.12.2017 | Veoste ekspedeerimine | |
16179969 Wildwildsoft OÜ | Likvideerija | 05.05.2023 | Programmeerimine | |
16487978 Amelisa OÜ | Juhatuse liige | 26.04.2022 | Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10670546 Osaühing VITIUM | Asutaja | 04.05.2000 |
Jalatsite ja nahktoodete parandus Jalatsite ja nahktoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes |
10 659.80 |
12416450 Genuine Spare Parts OÜ | Asutaja | 04.02.2013 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 0.00 |
12881619 VOOC.EE OÜ | Asutaja | 20.07.2015 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
14790081 EUMed OÜ | Asutaja | 26.08.2019 | Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 0.00 |
12718524 ILUCHEM OÜ | Asutaja | 10.09.2014 | Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | |
14749374 MedDistribution OÜ | Asutaja | 17.06.2019 | Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | |
16487978 Amelisa OÜ | Asutaja | 26.04.2022 | Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | |
16487978 Amelisa OÜ | Osanik | 26.04.2022 | Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10670546 Osaühing VITIUM | otsene osalus | 26.10.2018 |
Jalatsite ja nahktoodete parandus Jalatsite ja nahktoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes |
10 659.80 |
12314117 V&O Outsourcing & Consulting TÜ | otsene osalus | 11.09.2018 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 109 789.01 |
12881619 VOOC.EE OÜ | otsene osalus | 11.09.2018 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
14361486 Yark Trade Company OÜ | otsene osalus | 29.10.2022 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0.00 |
14790081 EUMed OÜ | otsene osalus | 27.08.2019 | Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 0.00 |
12750870 V&O Property OÜ | otsene osalus | 11.09.2018 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
12869171 D2Promotions OÜ | otsene osalus | 30.12.2021 | Programmeerimine | 0.00 |
14749374 MedDistribution OÜ | otsene osalus | 25.06.2019 | Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | |
16487978 Amelisa OÜ | otsene osalus | 26.04.2022 | Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük |