Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10515366 MM Grupp OÜ | Juhatuse liige | 12.02.2015 |
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Raamatupidamine, maksualane nõustamine |
0.00 |
10609073 OÜ Micotrade | Juhatuse liige | 10.03.2015 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 2 858 690.80 |
11208488 OÜ Kähri & Kaarin | Juhatuse liige | 14.02.2006 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus |
23 950.00 |
11331993 OÜ JÄRVEVANA TEE KV | Juhatuse liige | 23.10.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12880070 OÜ Woodland Holding | Juhatuse liige | 16.07.2015 | Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0.00 |
10664103 OÜ HUMMELBURG | Juhatuse liige | 15.03.2022 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine | 0.00 |
14037053 OÜ Triias | Juhatuse liige | 05.04.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
14256097 111.ee OÜ | Juhatuse liige | 09.05.2017 | Veebiportaalide tegevus | |
14170645 Apteek24 OÜ | Juhatuse liige | 16.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14662791 Eesti Meedia OÜ | Juhatuse liige | 15.02.2019 | Veebiportaalide tegevus | |
14554417 Eesti Muusika OÜ | Juhatuse liige | 29.08.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14070205 FARO Investments OÜ | Juhatuse liige | 22.06.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
14217482 Helvetia Apotheke OÜ | Juhatuse liige | 08.03.2017 | Apteekide tegevus | |
14551755 Kirjandusministeerium OÜ | Juhatuse liige | 27.08.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14612971 Kuuseokkad OÜ | Juhatuse liige | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14493035 Meie Eesti OÜ | Juhatuse liige | 22.05.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
14613212 Metsameeter OÜ | Juhatuse liige | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14170579 Netiapteek OÜ | Juhatuse liige | 16.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14218046 nutikaubamaja.ee OÜ | Juhatuse liige | 08.03.2017 | Apteekide tegevus | 0.00 |
14170734 Online Apteek OÜ | Juhatuse liige | 19.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14198141 OÜ allium.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198164 OÜ apotheka.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | |
14198023 OÜ e-apteek.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Apteekide tegevus | |
14198069 OÜ formulavitale.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198106 OÜ Hambaarst.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Hambaravi osutamine | |
14256157 OÜ hansabay.ee | Juhatuse liige | 09.05.2017 | Veebiportaalide tegevus | |
14080959 OÜ LRMA 1 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080250 OÜ LRMA 10 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080178 OÜ LRMA 11 | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080052 OÜ LRMA 12 | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080184 OÜ LRMA 13 | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080190 OÜ LRMA 14 | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080511 OÜ LRMA 15 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080557 OÜ LRMA 16 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080362 OÜ LRMA 17 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080066 Osaühing VAO PÕLDUR | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080043 PREMIO SOLUTIONS OÜ | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080681 OÜ LRMA 2 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14069627 OÜ LRMA 20 | Juhatuse liige | 21.06.2016 | Kinnisvarabüroode tegevus | |
14067657 OÜ LRMA 21 | Juhatuse liige | 16.06.2016 | Raamatukogude tegevus | |
14067692 Tsura Talu OÜ | Juhatuse liige | 16.06.2016 | Segapõllumajandus | 155 712.70 |
14100584 Kodally OÜ | Juhatuse liige | 22.08.2016 | Veebiportaalide tegevus | 33 200.73 |
14080646 OÜ LRMA 3 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080630 OÜ LRMA 4 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14081002 OÜ LRMA 5 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080310 OÜ LRMA 6 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080281 OÜ LRMA 7 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080534 OÜ LRMA 8 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080416 OÜ LRMA 9 | Juhatuse liige | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14198000 OÜ magnumdental.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198193 OÜ magnumvet.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
12253580 OÜ Moks | Juhatuse liige | 09.01.2020 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14081350 OÜ postimees.ee | Juhatuse liige | 14.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14526993 OÜ radar.ee | Juhatuse liige | 17.07.2018 | Muud juriidilised toimingud | |
14198052 OÜ ravim.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | |
12253864 OÜ Roben | Juhatuse liige | 09.01.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
14198112 OÜ Veterinaaria.ee | Juhatuse liige | 03.02.2017 | Veterinaaria | |
14080020 puiduoksjon OÜ | Juhatuse liige | 12.07.2016 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
14613031 Põllukompassi OÜ | Juhatuse liige | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
10731785 REVAL PHARMA OÜ | Juhatuse liige | 11.06.2021 | Kaubavedu maanteel | |
16227102 Rooma Estate OÜ | Juhatuse liige | 23.07.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
14613249 Siilipere Metsad OÜ | Juhatuse liige | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
80427273 Tallinn, Lossi plats 4 // Rutu tn 3 korteriühistu | Juhatuse liige | 08.01.2018 | ||
14118403 Tark Metsaomanik OÜ | Juhatuse liige | 22.09.2016 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
14613060 Tohtlane OÜ | Juhatuse liige | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
12050813 TÄISÜHING STARTING65 | Dokumentide hoidja | 30.12.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
14976199 Valge Klaar OÜ | Juhatuse liige | 21.05.2020 | Mesindus | |
14224683 veebiapteek.ee OÜ | Juhatuse liige | 20.03.2017 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | |
16563455 whatskin OÜ | Juhatuse liige | 30.08.2022 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | |
16595774 FC Depart OÜ | Juhatuse liige | 04.01.2023 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10078457 aktsiaselts SEMETRON | Nõukogu liige | 20.10.2020 |
Elektroonika- ja optikaseadmete remont Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük |
13 955 272.85 |
10112177 Aktsiaselts Linnamäe Lihatööstus | Nõukogu liige | 27.09.2019 |
Liha- ja linnulihatoodete tootmine Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus |
2 923 594.92 |
10184643 AS Postimees Grupp | Nõukogu liige | 20.10.2020 |
Veebiportaalide tegevus Ajalehtede kirjastamine Muu teenindus Raamatukirjastamine Peakontorite tegevus Uudisteagentuuride tegevus |
18 261 111.38 |
10241153 aktsiaselts Perevara | Nõukogu liige | 14.04.2021 |
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus Taimekasvatuse abitegevused |
290 266.20 |
10272337 AS KROONPRESS | Nõukogu liige | 16.01.2023 |
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine Kaubavedu maanteel Ajalehtede trükkimine Muu trükkimine |
13 248 271.30 |
10332235 Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ | Nõukogu liige | 24.11.2021 | Mujal liigitamata infoalane tegevus | 612 045.10 |
10390835 iDeal Group AS | Nõukogu liige | 28.11.2019 |
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus |
16 947 449.69 |
11208488 OÜ Kähri & Kaarin | Asutaja | 05.01.2006 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus |
23 950.00 |
11314032 Benita Kodu AS | Nõukogu liige | 20.10.2020 |
Haiglaraviteenused Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus Restoranid jm toitlustuskohad Muu majutus Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta |
31 047.77 |
12371718 Aktsiaselts MAGNUM | Nõukogu liige | 20.10.2020 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine Raamatupidamine, maksualane nõustamine |
0.00 |
12383236 Apollo Group OÜ | Nõukogu liige | 20.10.2020 |
Restoranid jm toitlustuskohad Valdusfirmade tegevus |
1 581 767.89 |
14256097 111.ee OÜ | Asutaja | 08.05.2017 | Veebiportaalide tegevus | |
14256097 111.ee OÜ | Osanik | 09.05.2017 | Veebiportaalide tegevus | |
14192368 Allium Pharma OÜ | Asutaja | 25.01.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14170645 Apteek24 OÜ | Asutaja | 16.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14170645 Apteek24 OÜ | Osanik | 16.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14662791 Eesti Meedia OÜ | Asutaja | 11.02.2019 | Veebiportaalide tegevus | |
14662791 Eesti Meedia OÜ | Osanik | 15.02.2019 | Veebiportaalide tegevus | |
14554417 Eesti Muusika OÜ | Asutaja | 29.08.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14554417 Eesti Muusika OÜ | Osanik | 29.08.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14070205 FARO Investments OÜ | Asutaja | 22.06.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
14217482 Helvetia Apotheke OÜ | Asutaja | 03.02.2017 | Apteekide tegevus | |
14217482 Helvetia Apotheke OÜ | Osanik | 08.03.2017 | Apteekide tegevus | |
14551755 Kirjandusministeerium OÜ | Asutaja | 24.08.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14551755 Kirjandusministeerium OÜ | Osanik | 27.08.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14612971 Kuuseokkad OÜ | Asutaja | 23.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14612971 Kuuseokkad OÜ | Osanik | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14493035 Meie Eesti OÜ | Asutaja | 22.05.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
14493035 Meie Eesti OÜ | Osanik | 22.05.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
14613212 Metsameeter OÜ | Asutaja | 23.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14613212 Metsameeter OÜ | Osanik | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14170579 Netiapteek OÜ | Asutaja | 16.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14218046 nutikaubamaja.ee OÜ | Asutaja | 07.03.2017 | Apteekide tegevus | 0.00 |
14218046 nutikaubamaja.ee OÜ | Osanik | 08.03.2017 | Apteekide tegevus | 0.00 |
14170734 Online Apteek OÜ | Asutaja | 16.12.2016 | Apteekide tegevus | |
14198141 OÜ allium.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198164 OÜ apotheka.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | |
14198023 OÜ e-apteek.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Apteekide tegevus | |
14198069 OÜ formulavitale.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198106 OÜ Hambaarst.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Hambaravi osutamine | |
14256157 OÜ hansabay.ee | Asutaja | 08.05.2017 | Veebiportaalide tegevus | |
14080959 OÜ LRMA 1 | Asutaja | 13.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080250 OÜ LRMA 10 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080178 OÜ LRMA 11 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080052 OÜ LRMA 12 | Asutaja | 12.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080184 OÜ LRMA 13 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080190 OÜ LRMA 14 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080511 OÜ LRMA 15 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080557 OÜ LRMA 16 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080362 OÜ LRMA 17 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080066 Osaühing VAO PÕLDUR | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080043 PREMIO SOLUTIONS OÜ | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080681 OÜ LRMA 2 | Asutaja | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14069627 OÜ LRMA 20 | Asutaja | 16.06.2016 | Kinnisvarabüroode tegevus | |
14067657 OÜ LRMA 21 | Asutaja | 16.06.2016 | Raamatukogude tegevus | |
14067692 Tsura Talu OÜ | Asutaja | 16.06.2016 | Segapõllumajandus | 155 712.70 |
14100584 Kodally OÜ | Asutaja | 22.08.2016 | Veebiportaalide tegevus | 33 200.73 |
14201015 OÜ LRMA 26 | Asutaja | 08.02.2017 | Kinnisvarabüroode tegevus | |
14080646 OÜ LRMA 3 | Asutaja | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080630 OÜ LRMA 4 | Asutaja | 13.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14081002 OÜ LRMA 5 | Asutaja | 12.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080310 OÜ LRMA 6 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080281 OÜ LRMA 7 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080534 OÜ LRMA 8 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080416 OÜ LRMA 9 | Asutaja | 12.07.2016 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14198000 OÜ magnumdental.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198193 OÜ magnumvet.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14081350 OÜ postimees.ee | Asutaja | 14.07.2016 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14526993 OÜ radar.ee | Asutaja | 16.07.2018 | Muud juriidilised toimingud | |
14526993 OÜ radar.ee | Osanik | 17.07.2018 | Muud juriidilised toimingud | |
14198052 OÜ ravim.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | |
14198052 OÜ ravim.ee | Osanik | 03.02.2017 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | |
14198112 OÜ Veterinaaria.ee | Asutaja | 03.02.2017 | Veterinaaria | |
14080020 puiduoksjon OÜ | Asutaja | 12.07.2016 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
14080020 puiduoksjon OÜ | Osanik | 12.07.2016 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
14613031 Põllukompassi OÜ | Asutaja | 23.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14613031 Põllukompassi OÜ | Osanik | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14613249 Siilipere Metsad OÜ | Asutaja | 23.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14613249 Siilipere Metsad OÜ | Osanik | 26.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14118403 Tark Metsaomanik OÜ | Asutaja | 21.09.2016 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
14613060 Tohtlane OÜ | Asutaja | 23.11.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14976199 Valge Klaar OÜ | Asutaja | 21.05.2020 | Mesindus | |
14976199 Valge Klaar OÜ | Osanik | 21.05.2020 | Mesindus | |
14224683 veebiapteek.ee OÜ | Asutaja | 03.02.2017 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10609073 OÜ Micotrade | otsene osalus | 03.09.2018 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 2 858 690.80 |
11208488 OÜ Kähri & Kaarin | otsene osalus | 03.09.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus |
23 950.00 |
12880070 OÜ Woodland Holding | kaudne osalus | 03.09.2018 | Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0.00 |
10664103 OÜ HUMMELBURG | kaudne osalus | 04.10.2022 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine | 0.00 |
14256097 111.ee OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Veebiportaalide tegevus | |
14192368 Allium Pharma OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14170645 Apteek24 OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Apteekide tegevus | |
14662791 Eesti Meedia OÜ | otsene osalus | 27.02.2019 | Veebiportaalide tegevus | |
14554417 Eesti Muusika OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14070205 FARO Investments OÜ | kaudne osalus | 04.12.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
14217482 Helvetia Apotheke OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Apteekide tegevus | |
14551755 Kirjandusministeerium OÜ | kaudne osalus | 30.10.2018 | Reklaami vahendamine meedias | |
14612971 Kuuseokkad OÜ | otsene osalus | 10.06.2020 | Reklaami vahendamine meedias | |
14493035 Meie Eesti OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
14613212 Metsameeter OÜ | otsene osalus | 12.06.2020 | Reklaami vahendamine meedias | |
80288707 Mittetulundusühing Kukulinna Mõis | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 18.10.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | |
14170579 Netiapteek OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Apteekide tegevus | |
14218046 nutikaubamaja.ee OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Apteekide tegevus | 0.00 |
14170734 Online Apteek OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Apteekide tegevus | |
14198141 OÜ allium.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198164 OÜ apotheka.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | |
14198023 OÜ e-apteek.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Apteekide tegevus | |
14198069 OÜ formulavitale.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198106 OÜ Hambaarst.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Hambaravi osutamine | |
14256157 OÜ hansabay.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Veebiportaalide tegevus | |
14080959 OÜ LRMA 1 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080250 OÜ LRMA 10 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080178 OÜ LRMA 11 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080052 OÜ LRMA 12 | otsene osalus | 30.10.2018 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080184 OÜ LRMA 13 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080190 OÜ LRMA 14 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080511 OÜ LRMA 15 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080557 OÜ LRMA 16 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080362 OÜ LRMA 17 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080066 Osaühing VAO PÕLDUR | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080043 PREMIO SOLUTIONS OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080681 OÜ LRMA 2 | otsene osalus | 30.10.2018 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080646 OÜ LRMA 3 | otsene osalus | 30.10.2018 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080630 OÜ LRMA 4 | otsene osalus | 30.10.2018 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14081002 OÜ LRMA 5 | otsene osalus | 30.10.2018 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14080310 OÜ LRMA 6 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080281 OÜ LRMA 7 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080534 OÜ LRMA 8 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14080416 OÜ LRMA 9 | otsene osalus | 30.10.2018 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14198000 OÜ magnumdental.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
14198193 OÜ magnumvet.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | |
12253580 OÜ Moks | otsene osalus | 10.06.2020 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14081350 OÜ postimees.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Muude põllukultuuride kasvatus | |
14526993 OÜ radar.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Muud juriidilised toimingud | |
14198052 OÜ ravim.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | |
12253864 OÜ Roben | otsene osalus | 10.06.2020 | Valdusfirmade tegevus | |
14198112 OÜ Veterinaaria.ee | otsene osalus | 30.10.2018 | Veterinaaria | |
14080020 puiduoksjon OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
14613031 Põllukompassi OÜ | otsene osalus | 12.06.2020 | Reklaami vahendamine meedias | |
14118403 Tark Metsaomanik OÜ | kaudne osalus | 30.10.2018 | Metsamajandust abistavad tegevused | |
12263816 TÜ dabsroben | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 31.05.2021 | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | |
14976199 Valge Klaar OÜ | otsene osalus | 21.05.2020 | Mesindus | |
14224683 veebiapteek.ee OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused |