Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12952355 Studio Tartuensis OÜ | Likvideerija | 16.07.2021 | Paberist kirjatarvete tootmine | 0.00 |
80052459 Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Juhatuse liige | 15.03.2022 | Erakondade tegevus | 0.00 |
10987770 EHL projekt TÜ | Täisosanik | 30.12.2003 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | |
11379698 OÜ Võluri tagasitulek | Juhatuse liige | 26.06.2007 | Raamatute trükkimine | 0.00 |
80611551 Jaan Kaplinski Selts | Juhatuse liige | 15.05.2022 | Loomeliitude tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10474006 osaühing MASK | Asutaja | 09.10.1998 |
Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd Raamatupidamine, maksualane nõustamine Raamatute jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Trükieelne tegevus |
12 440.39 |
12952355 Studio Tartuensis OÜ | Asutaja | 24.11.2015 | Paberist kirjatarvete tootmine | 0.00 |
12952355 Studio Tartuensis OÜ | Osanik | 24.11.2015 | Paberist kirjatarvete tootmine | 0.00 |
80305446 Mittetulundusühing TYPA | Asutaja | 17.03.2010 | Muuseumide tegevus | 24 876.97 |
90001291 sihtasutus Tartu Kultuurkapital | Nõukogu liige | 05.07.2022 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 0.00 |
90007135 Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | Nõukogu liige | 13.07.2022 | Muu mujal liigitamata koolitus | 0.00 |
80399453 MARDUS MTÜ | Asutaja (sissemakseta) | 18.02.2016 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | |
11379698 OÜ Võluri tagasitulek | Asutaja | 25.06.2007 | Raamatute trükkimine | 0.00 |
80611551 Jaan Kaplinski Selts | Asutaja (sissemakseta) | 06.05.2022 | Loomeliitude tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | kaudne osalus | 03.03.2022 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
10738741 OÜ Tartu Veekeskus | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 28.02.2022 |
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Spordirajatiste käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus |
537 507.44 |
12952355 Studio Tartuensis OÜ | otsene osalus | 10.02.2020 | Paberist kirjatarvete tootmine | 0.00 |
90001090 Sihtasutus Tartu Eluasemefond | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 09.03.2022 | Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 0.00 |
90007135 Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | soodustatud isik | 13.07.2022 | Muu mujal liigitamata koolitus | 0.00 |
10987770 EHL projekt TÜ | otsene osalus | 18.10.2018 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | |
11379698 OÜ Võluri tagasitulek | otsene osalus | 23.10.2018 | Raamatute trükkimine | 0.00 |
80611551 Jaan Kaplinski Selts | Juhatuse liige või liikmed | 15.05.2022 | Loomeliitude tegevus | 0.00 |