Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
14659317 Bepepood OÜ | Juhatuse liige | 11.02.2019 | Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 40 495 |
14975874 Iteher OÜ | Juhatuse liige | 21.05.2020 | Arvutialased konsultatsioonid | 9 245 |
80072781 Konguta Jahiselts | Juhatuse liige | 09.06.2010 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 0 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10255468 Kodumajatehase AS | Nõukogu liige | 01.05.2017 | Muu teenindus | 2 074 |
10512055 Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ | Nõukogu liige | 01.05.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
10606850 Kodumaja Projekteerimise OÜ | Nõukogu liige | 01.05.2017 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 537 883 |
11387143 KM Element OÜ | Nõukogu liige | 02.05.2017 |
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
1 996 682 |
14659317 Bepepood OÜ | Asutaja | 08.02.2019 | Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 40 495 |
14975874 Iteher OÜ | Asutaja | 21.05.2020 | Arvutialased konsultatsioonid | 9 245 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
14659317 Bepepood OÜ | otsene osalus | 11.02.2019 | Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 40 495 |
14975874 Iteher OÜ | otsene osalus | 21.05.2020 | Arvutialased konsultatsioonid | 9 245 |