Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10550575 Aktsiaselts Transcom | Juhatuse liige | 26.06.2013 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36 205.05 |
10740945 Osaühing Pärnu Stividorid | Juhatuse liige | 16.09.2013 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 375.00 |
12251948 Sossi Maja OÜ | Juhatuse liige | 20.03.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12258850 OÜ LSV Holding | Juhatuse liige | 25.05.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 215 743.27 |
12538897 Hotell Antonius OÜ | Juhatuse liige | 25.05.2017 |
Restoranid jm toitlustuskohad Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Hotellid |
275 624.60 |
12810804 Hades OÜ | Juhatuse liige | 05.03.2015 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
47 250.00 |
14687963 Vanasadama Arenduse OÜ | Juhatuse liige | 22.03.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 487.29 |
14688492 Hordeum OÜ | Juhatuse liige | 25.03.2019 | Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2 630 957.93 |
16250319 TFC Valdus OÜ | Juhatuse liige | 11.06.2021 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
80243584 ISAMAA Erakond | Juhatuse liige | 07.06.2017 | Erakondade tegevus | 0.00 |
80327494 mittetulundusühing Peloton | Juhatuse liige | 12.05.2011 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
80588622 Isamaalised MTÜ | Juhatuse liige | 19.11.2020 | Muude poliitiliste organisatsioonide tegevus | 0.00 |
12112075 OÜ Leiutajate Klubi | Juhatuse liige | 07.07.2011 | Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0.00 |
14256453 Kabina Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 09.05.2017 | Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 0.00 |
12362794 Kalda Vara OÜ | Juhatuse liige | 16.10.2012 | Muu mujal liigitamata teenindus | |
80580566 Mittetulundusühing Protennis | Juhatuse liige | 28.04.2020 | Mujal liigitamata sporditegevus | 0.00 |
16622880 Spordimehed OÜ | Juhatuse liige | 29.11.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 805.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10124004 aktsiaselts Pärnu Laevatehas | Nõukogu liige | 30.06.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 17 665.09 |
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | Nõukogu liige | 03.03.2022 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
10867071 Aktsiaselts Kihnu Veeteed | Nõukogu esimees | 18.12.2019 |
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel Sõitjatevedu merel ja rannavetes |
403 812.22 |
11385865 AS Pärnu Sadam | Nõukogu liige | 19.12.2017 |
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused Laadungikäitlus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
3 479 613.40 |
11696565 Vilcon Ehitus OÜ | Nõukogu liige | 01.04.2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 093 345.46 |
12810804 Hades OÜ | Asutaja | 04.03.2015 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
47 250.00 |
14188023 OÜ Poodiumlava | Asutaja | 18.01.2017 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
80588622 Isamaalised MTÜ | Asutaja (sissemakseta) | 11.11.2020 | Muude poliitiliste organisatsioonide tegevus | 0.00 |
90011415 Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | Nõukogu liige | 06.07.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 269.31 |
80580566 Mittetulundusühing Protennis | Asutaja (sissemakseta) | 22.04.2020 | Mujal liigitamata sporditegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10867071 Aktsiaselts Kihnu Veeteed | kaudne osalus | 19.10.2018 |
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel Sõitjatevedu merel ja rannavetes |
403 812.22 |
12810804 Hades OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
47 250.00 |
14227517 Terre Ehitus OÜ | kaudne osalus | 27.10.2018 | Teede ja kiirteede ehitus | 459 640.18 |
14688492 Hordeum OÜ | kaudne osalus | 14.09.2022 | Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2 630 957.93 |
16250319 TFC Valdus OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.06.2021 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
80243584 ISAMAA Erakond | Juhatuse liige või liikmed | 10.10.2018 | Erakondade tegevus | 0.00 |
80327494 mittetulundusühing Peloton | Juhatuse liige või liikmed | 22.09.2018 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
80588622 Isamaalised MTÜ | Juhatuse liige või liikmed | 19.11.2020 | Muude poliitiliste organisatsioonide tegevus | 0.00 |
90014885 Sihtasutus Tartu 2024 | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 12.10.2022 | Lavakunst | 0.00 |
12112075 OÜ Leiutajate Klubi | otsene osalus | 19.10.2018 | Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0.00 |
12362794 Kalda Vara OÜ | kaudne osalus | 19.10.2018 | Muu mujal liigitamata teenindus | |
80580566 Mittetulundusühing Protennis | Juhatuse liige või liikmed | 28.04.2020 | Mujal liigitamata sporditegevus | 0.00 |