Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10858267 OÜ INF Liivalaia | Juhatuse liige | 05.04.2019 | Hoonestusprojektide arendus | 20 886.16 |
10893520 OÜ INF Sadama 11 | Juhatuse liige | 15.12.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 181 734.97 |
11021554 OÜ INF Sadama 579 | Juhatuse liige | 11.12.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 126 987.16 |
11162912 Pakrineeme Sadama OÜ | Juhatuse liige | 03.08.2022 | Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused | 31 841 757.86 |
11514541 Balti Gaas OÜ | Juhatuse liige | 13.09.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
14083277 OÜ Lasnamäe Spordikeskus | Juhatuse liige | 10.01.2017 |
Aeroobika- ja jõusaalide tegevus Spordirajatiste käitus |
329 973.74 |
14754903 Eesti Biogaas OÜ | Juhatuse liige | 05.12.2019 | Suhtekorraldus ja teabevahetus | 54 208.20 |
16297657 OÜ INF Saue | Juhatuse liige | 15.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 32.32 |
80091330 EESTI GOLFI LIIT | Juhatuse liige | 29.05.2023 | Spordiklubide tegevus | 57 958.76 |
11037503 Atentus OÜ | Juhatuse liige | 19.05.2004 | Muu teenindus | |
14469060 OÜ INF Communications | Juhatuse liige | 12.04.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 219 222.00 |
11504910 OÜ EG Biofond | Juhatuse liige | 29.10.2019 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
14141773 Tremar Invest OÜ | Juhatuse liige | 28.10.2016 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
16568263 OÜ INF Tähesaju 9 | Juhatuse liige | 06.09.2022 | Valdusfirmade tegevus | 160 499.41 |
16627540 Kuussarvik OÜ | Juhatuse liige | 06.12.2022 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
16689386 OÜ INF | Juhatuse liige | 06.03.2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10178905 AS Eesti Gaas | Nõukogu liige | 15.04.2021 |
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus Mootorikütuse hulgimüük Elektrienergia müük Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu |
345 529 343.20 |
10359877 AKTSIASELTS VABA MAA | Nõukogu liige | 02.08.2021 | Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine | 380 803.14 |
10671126 Aktsiaselts Printon | Nõukogu esimees | 10.08.2021 | Raamatute trükkimine | 1 544 733.41 |
11097051 AS EG Ehitus | Nõukogu esimees | 05.04.2019 |
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus Elektri- ja sidevõrkude ehitus Metalltoodete remont Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus |
5 170 032.35 |
11176280 Aktsiaselts Gastrolink | Nõukogu esimees | 12.12.2020 | Portselani ja klaastoodete hulgimüük | 288 971.23 |
11425524 Aktsiaselts Tallink Takso | Nõukogu liige | 16.12.2020 |
Sõitjate muu maismaavedu Taksovedu |
586 471.71 |
12503841 AS Gaasivõrk | Nõukogu liige | 05.04.2019 |
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu Muu mujal liigitamata teenindus Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu |
8 120 635.68 |
14273374 EMG Karjäärid OÜ | Nõukogu liige | 07.08.2018 |
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine Kaubavedu maanteel |
1 309 358.56 |
14494632 Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | Nõukogu esimees | 24.05.2022 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 25 072.30 |
14497659 Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | Nõukogu esimees | 06.06.2022 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 24 956.20 |
14497843 Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | Nõukogu esimees | 24.05.2022 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 24 379.24 |
14507984 Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | Nõukogu esimees | 13.06.2022 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 25 395.33 |
14792714 HG ProSolution OÜ | Nõukogu esimees | 02.06.2022 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 105 026.78 |
14793530 Elenger Marine OÜ | Nõukogu esimees | 13.12.2021 |
Kaubavedu merel ja rannavetes Kaubavedu maanteel Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus Mootorikütuse hulgimüük |
3 759 548.62 |
14918262 Farmatar OÜ | Nõukogu liige | 13.09.2021 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 469 016.34 |
16218639 OÜ INF EHITUS | Nõukogu liige | 29.04.2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6 671 499.62 |
11037503 Atentus OÜ | Asutaja | 19.05.2004 | Muu teenindus | |
11037503 Atentus OÜ | Osanik | 06.02.2012 | Muu teenindus | |
14162255 EMG OÜ | Nõukogu liige | 18.04.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
14141773 Tremar Invest OÜ | Asutaja | 27.10.2016 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
90015666 Sihtasutus Tallinna Haigla Arendus | Nõukogu liige | 02.05.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16568470 OÜ INF Engineering | Nõukogu liige | 06.09.2022 | Valdusfirmade tegevus | 325 059.50 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11037503 Atentus OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 | Muu teenindus | |
14141773 Tremar Invest OÜ | otsene osalus | 30.10.2018 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
16627540 Kuussarvik OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.01.2023 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse |