Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12752478 Lokaal Säde OÜ | Juhatuse liige | 13.11.2014 | Jookide serveerimine | 41 496.72 |
14999094 Säde kohviteek OÜ | Juhatuse liige | 01.07.2020 | Jookide serveerimine | 0.00 |
80001858 Tartu linn, Lao tn 2a korteriühistu | Juhatuse liige | 23.07.2021 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0.00 |
16386071 Roundabout OÜ | Juhatuse liige | 09.12.2021 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk | Nõukogu liige | 07.03.2018 |
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus |
3 986 069.57 |
10738741 OÜ Tartu Veekeskus | Nõukogu liige | 29.04.2020 |
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Spordirajatiste käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus |
537 507.44 |
12752478 Lokaal Säde OÜ | Asutaja | 12.11.2014 | Jookide serveerimine | 41 496.72 |
16386071 Roundabout OÜ | Asutaja | 09.12.2021 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10738741 OÜ Tartu Veekeskus | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.06.2020 |
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Spordirajatiste käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus |
537 507.44 |
12752478 Lokaal Säde OÜ | otsene osalus | 21.10.2018 | Jookide serveerimine | 41 496.72 |
14999094 Säde kohviteek OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 01.07.2020 | Jookide serveerimine | 0.00 |
16386071 Roundabout OÜ | otsene osalus | 09.12.2021 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |