Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
80072781 Konguta Jahiselts | Juhatuse liige | 15.07.2020 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 0.00 |
80391761 Mittetulundusühing Aiatsi | Juhatuse liige | 16.10.2015 | Puhkemaja | |
80601363 MTÜ Sinu Elva | Juhatuse liige | 23.09.2021 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11044696 AS Emajõe Veevärk | Nõukogu liige | 01.03.2022 |
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muu mujal liigitamata teenindus |
1 058 484.31 |
80391761 Mittetulundusühing Aiatsi | Asutaja (sissemakseta) | 16.10.2015 | Puhkemaja | |
80601363 MTÜ Sinu Elva | Asutaja (sissemakseta) | 22.09.2021 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10255847 osaühing Elva Soojus | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 15.02.2022 | Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 302 804.75 |
11439880 Elva Varahalduse OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 06.04.2022 |
Hoonehalduse abitegevused Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) Maastiku hooldus ja korrashoid |
214 767.33 |
80601363 MTÜ Sinu Elva | Juhatuse liige või liikmed | 23.09.2021 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid |