Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11730865 Dorpat Ehitus OÜ | Juhatuse liige | 21.06.2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 641 495 |
14858258 Dorpat Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 28.11.2019 | Muu teenindus | 49 579 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11730865 Dorpat Ehitus OÜ | Osanik | 05.12.2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 641 495 |
14858258 Dorpat Kinnisvara OÜ | Asutaja | 27.11.2019 | Muu teenindus | 49 579 |
14858258 Dorpat Kinnisvara OÜ | Osanik | 28.11.2019 | Muu teenindus | 49 579 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11730865 Dorpat Ehitus OÜ | otsene osalus | 02.03.2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 641 495 |
14099781 Kastani 127a OÜ | otsene osalus | 17.06.2021 |
Enda kinnisvara ost ja müük Arvutialased konsultatsioonid Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel |
86 049 |
14858258 Dorpat Kinnisvara OÜ | otsene osalus | 28.11.2019 | Muu teenindus | 49 579 |
16130236 Puiestee Panorama OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 31.12.2020 |
Enda kinnisvara ost ja müük Kinnisvarabüroode tegevus |
0 |
16355745 Dorpat Kõrveküla OÜ | kaudne osalus | 02.11.2021 |
Kinnisvarabüroode tegevus Enda kinnisvara ost ja müük |
3 349 |
16365270 Dorpat Kastani OÜ | kaudne osalus | 12.11.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 905 |
16715008 Dorpat Kuperjanovi OÜ | kaudne osalus | 11.04.2023 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0 |