Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10823518 RENTAR GRUPP OÜ | Juhatuse liige | 20.12.2001 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 171 |
11024050 INDIGO DESIGN OÜ | Juhatuse liige | 31.03.2004 | Muu mujal liigitamata teenindus | 1 420 |
11280505 REGRETA OÜ | Juhatuse liige | 04.02.2009 |
Raudteeveeremi rentimine Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine |
5 110 109 |
14406504 M4 Capital OÜ | Juhatuse liige | 12.01.2018 | Külaliskorter | 34 555 |
14976354 REPRIIS OÜ | Juhatuse liige | 22.05.2020 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu mujal liigitamata teenindus Elektrienergia müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
36 861 |
80554132 Tallinn, V. Reimani tn 8 korteriühistu | Juhatuse liige | 07.10.2021 | ||
14869641 TLN Capital OÜ | Likvideerija | 21.12.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10823518 RENTAR GRUPP OÜ | Asutaja | 20.12.2001 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 171 |
10823518 RENTAR GRUPP OÜ | Osanik | 10.06.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 171 |
11024050 INDIGO DESIGN OÜ | Asutaja | 31.03.2004 | Muu mujal liigitamata teenindus | 1 420 |
14406504 M4 Capital OÜ | Asutaja | 11.01.2018 | Külaliskorter | 34 555 |
10837288 OÜ Heinro | Osanik | 17.10.2017 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | |
14869641 TLN Capital OÜ | Asutaja | 23.11.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10823518 RENTAR GRUPP OÜ | otsene osalus | 19.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 171 |
11024050 INDIGO DESIGN OÜ | otsene osalus | 19.09.2018 | Muu mujal liigitamata teenindus | 1 420 |
11280505 REGRETA OÜ | otsene osalus | 18.09.2018 |
Raudteeveeremi rentimine Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine |
5 110 109 |
14976354 REPRIIS OÜ | otsene osalus | 25.05.2020 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu mujal liigitamata teenindus Elektrienergia müük Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
36 861 |
14869641 TLN Capital OÜ | otsene osalus | 16.12.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |