Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10178029 PKF Estonia Osaühing | Prokurist | 15.12.2017 | Auditeerimine | 282 363.19 |
12498382 HEA Aruandlusabi OÜ | Juhatuse liige | 03.07.2013 | Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10164518 aktsiaselts "RAND & TUULBERG GRUPP" | Audiitor | 27.08.2020 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 118 324.98 |
10960936 Kesse Kuningriik OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 10.06.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11123007 OÜ Weerec | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 10.12.2010 |
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine |
1 160 665.43 |
12498382 HEA Aruandlusabi OÜ | Asutaja | 28.06.2013 | Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 0.00 |
11342063 Osaühing Thales | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 13.07.2010 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12498382 HEA Aruandlusabi OÜ | otsene osalus | 18.09.2018 | Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 0.00 |