Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
11516965 OÜ Vae 16 | Kontaktisik | 10.10.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 305 382.00 |
11667368 Star Investments OÜ | Kontaktisik | 09.10.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 264.00 |
12687019 Paadi 5 RE OÜ | Kontaktisik | 16.10.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 226 143.66 |
12747033 Endla 4 RE OÜ | Kontaktisik | 13.02.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 232 375.77 |
12867951 Valdmae 5 RE OÜ | Kontaktisik | 09.10.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 137 672.25 |
16350506 7W OÜ | Kontaktisik | 26.10.2021 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 73 174.00 |
14080215 Aqua Munda OÜ | Kontaktisik | 21.05.2021 | Veekogumine, -töötlus ja -varustus | |
16332555 B&P Investments Estonia OÜ | Kontaktisik | 04.10.2021 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
14976495 Brisa Baltic OÜ | Kontaktisik | 16.12.2021 | Muude kindlate kaupade vahendamine | |
12722773 Infinite Capital OÜ | Kontaktisik | 09.10.2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
12674471 Interstellar Capital OÜ | Kontaktisik | 21.10.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10000219 Aktsiaselts Year | Audiitor | 01.01.2017 | Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö | 43 636.43 |
10037056 Aktsiaselts Laferme | Audiitor | 17.10.2014 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 55 600.36 |
10247351 Osaühing Trovador | Audiitor | 09.04.2021 |
Taimekasvatuse abitegevused Piimakarjakasvatus Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus |
1 520 809.49 |
10297544 Aktsiaselts Koopiakeskus | Audiitorettevõtja | 17.04.2018 |
Masinate ja seadmete remont Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid |
130 365.61 |
10390054 aktsiaselts Elero | Audiitor | 06.01.2021 | Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 1 107 836.24 |
10717532 AS Erel Group | Audiitor | 01.01.2017 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Külaliskorter |
18 578.81 |
10898752 osaühing JNA ESTATE | Audiitor | 28.06.2021 |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
33 444.39 |
11015418 Competence Centre for Cancer Research AS | Audiitor | 05.05.2021 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
11064994 OÜ Trendamo | Audiitor | 12.05.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 134 500.00 |
11102086 VALICECAR OÜ | Audiitorettevõtja | 01.01.2018 |
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus Mujal liigitamata rajatiste ehitus Raamatupidamine, maksualane nõustamine Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent Betoonist muude ehitustoodete tootmine Killustiku tootmine Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine Mootorsõidukite hooldus ja remont |
1 794 116.53 |
11188001 OÜ NURME TEEDEEHITUS | Audiitor | 18.06.2018 |
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad Spetsialiseerimata hulgikaubandus Mootorsõidukite hooldus ja remont Teede ja kiirteede ehitus Kaubavedu maanteel Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine Muud kaeve- ja mullatööd |
2 670 944.27 |
11219380 Osaühing Barliman | Audiitor | 28.01.2022 |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent |
174 285.20 |
11698908 Universal Capital OÜ | Audiitor | 19.08.2009 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11976268 Accel Team OÜ | Audiitor | 12.08.2021 | Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük | 0.00 |
12090439 OÜ Vilipäev | Audiitorettevõtja | 30.05.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 66 325.56 |
12590432 Ekspedia OÜ | Audiitor | 01.01.2020 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük Veoste ekspedeerimine Muude vahetoodete hulgimüük Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine |
20 566.78 |
12957803 Scandium Kinnisvara AS | Audiitor | 31.08.2021 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Raamatupidamine, maksualane nõustamine Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda kinnisvara ost ja müük |
49 354.81 |
14454319 I A OÜ | Audiitor | 01.01.2020 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 818.16 |
14781171 CtoC OÜ | Audiitorettevõtja | 09.06.2022 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 3 313.74 |
14788807 TargetLine OÜ | Audiitor | 17.05.2022 | Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad | 0.00 |
16058390 Manticore Securities AS | Audiitor | 16.04.2020 | Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus | 0.00 |
16298772 Striga Technology OÜ | Audiitor | 18.04.2022 | Programmeerimine | 102 767.45 |
10642840 OÜ Danasano | Audiitor | 01.01.2017 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
12674471 Interstellar Capital OÜ | Audiitorettevõtja | 19.07.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
14439521 Scandium Energia AS | Audiitor | 21.04.2022 |
Elektrienergia müük Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
|
16430145 Scandium Investments AS | Audiitor | 14.01.2022 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|