Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10348773 OÜ Estonian Business School Group | Nõukogu liige | 16.07.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0 |
16091128 OÜ Eedume | Asutaja | 04.11.2020 | Haridust abistavad tegevused | 0 |
90013689 Madis ja Marje Habakuke Sihtasutus | Nõukogu liige | 21.02.2017 | Valdusfirmade tegevus | 0 |
90013934 Sihtasutus Estonian Business School | Nõukogu liige | 14.07.2017 |
Gümnaasiumide tegevus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) Muu mujal liigitamata koolitus Ülikoolide tegevus |
35 946 |
16707687 Pilaat OÜ | Asutaja | 18.03.2023 | Programmeerimine | 0 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10017674 EBS Executive Education OÜ | kaudne osalus | 25.09.2018 | Muu mujal liigitamata koolitus | 349 745 |
10348773 OÜ Estonian Business School Group | kaudne osalus | 26.09.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0 |
10465355 Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp | kaudne osalus | 24.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 0 |
10934100 Osaühing EBS Campus | kaudne osalus | 26.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 229 602 |
11126069 Metro Holding OÜ | kaudne osalus | 26.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 0 |
12551432 Kiikri Kodu OÜ | kaudne osalus | 13.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 636 |
12558303 OÜ Pirita tee 20a | kaudne osalus | 15.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 0 |
14186014 Kiikri Ehitus OÜ | kaudne osalus | 01.04.2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 607 103 |
14309184 KP Võrk OÜ | kaudne osalus | 13.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 75 736 |
14309385 OÜ Harju 6 | kaudne osalus | 15.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 277 669 |
14853812 Tuukri Kodu OÜ | kaudne osalus | 21.11.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 14 776 |
14891439 Metro Capital OÜ | kaudne osalus | 20.01.2020 |
Hoonestusprojektide arendus Kinnisvarabüroode tegevus |
84 668 |
16091128 OÜ Eedume | otsene osalus | 04.11.2020 | Haridust abistavad tegevused | 0 |
16157672 Eduflow OÜ | kaudne osalus | 09.02.2021 | Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 19 420 |
16226373 Oru Maja OÜ | kaudne osalus | 10.05.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 14 993 |
16312807 Metro Varad OÜ | kaudne osalus | 01.11.2022 | Finantsnõustamine | 0 |
16350245 Maarjamäe Kodu OÜ | kaudne osalus | 25.10.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 3 860 |
90013689 Madis ja Marje Habakuke Sihtasutus | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 13.09.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0 |
90013934 Sihtasutus Estonian Business School | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 27.09.2018 |
Gümnaasiumide tegevus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) Muu mujal liigitamata koolitus Ülikoolide tegevus |
35 946 |
11038632 Suur Ameerika Jäähalli OÜ | kaudne osalus | 26.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
12554011 Kopperbrik OÜ | kaudne osalus | 13.09.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | |
12600159 Rivercom Assets OÜ | kaudne osalus | 06.11.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | |
16631091 Parda Maja OÜ | kaudne osalus | 13.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 000 |
16759968 Lennuki 2/4 OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 24.06.2023 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0 |