Registrikood ja firma nimi | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|
10052015 Alunaut OÜ |
Laevade ja paatide remont ja hooldus Mujal liigitamata kummitoodete tootmine Mehaaniline metallitöötlus Veokite rentimine ja kasutusrent Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent Metalltoodete remont Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine Muude mootorsõidukite müük Spetsialiseerimata hulgikaubandus Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus |
227 872.78 |
10097905 aktsiaselts Hevea |
Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
2 110 819.68 |
10129628 Freudenberg Sealing Technologies OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 8 595 860.73 |
10187689 Sigma Polymer Group OÜ | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | 3 765 437.83 |
10257616 Osaühing Pex Talla |
Muude vahetoodete hulgimüük Muude kummitoodete tootmine |
104 357.38 |
10375818 OÜ VULKER | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | 278 597.42 |
10532330 Osaühing Baltroll | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | 74 618.68 |
10923639 Osaühing SpecialFins | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 13 571.41 |
11134264 Osaühing Lindiekspert | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 619 331.67 |
11790318 Fixus Trade OÜ | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | 226 385.12 |
12343260 Goldfins OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 12 879.00 |
12443352 Fly Fantasy OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 0.00 |
12522488 Toppi Plast OÜ | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | 481 905.73 |
12550970 Veguma OÜ |
Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine |
178 372.96 |
12710623 Proflex OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 0.00 |
12882318 Kummar OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 22 769.58 |
14145854 Inkoswiss OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 7 556.15 |
14157573 Moduleston OÜ | Muude kummitoodete tootmine | 96 674.68 |
14223614 Roma OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 42 765.00 |
14332585 Maint Mate OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 0.00 |
14417880 BasTech OÜ | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | 28 865.55 |
14563528 ABC-Matto OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 0.00 |
14764288 EasyFit Insulation OÜ |
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine Muude elektriseadmete tootmine Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine |
58 578.58 |
16167268 Superliquid OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 12 373.79 |
16282466 KONTEKST EESTI OÜ | Muude kummitoodete tootmine | |
12131245 Kumval OÜ | Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine | |
14139606 ScalalaUalas Osaühing | Muude kummitoodete tootmine | 0.00 |
14675753 Sekom OÜ |
Kaubaladude töö Mujal liigitamata kummitoodete tootmine |
|
14490226 Termoliz OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | |
16487783 Kawchu OÜ | Mujal liigitamata kummitoodete tootmine | 0.00 |