Osa 94 hõlmab organisatsioone, kes esindavad mingi kindla grupi huve või propageerivad nende ideid elanikkonnale. Nendel organisatsioonidel on tavaliselt oma kindel liikmeskond, aga nende tegevusse võivad olla kaasatud ning sellest kasu saada ka liikmeskonda mittekuuluvad inimesed.
Osa alajaotused on moodustatud vastavalt organisatsioonide huvidele ja eesmärkidele: tööandjate, üksikettevõtjate ja teadusringkondade huvid (grupp 941); töövõtjate huvid (942); usuliste, poliitiliste, kultuuriliste, hariduslike või meelelahutuslike ideede ja tegevuste edendamine (949).
Registrikood ja firma nimi | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|
10692134 OSAÜHING VITALITY | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
11635185 Liivi Ruuse |
Kunstialane loometegevus Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid |
0.00 |
11769755 Nils Gustaf Tönne Antell | Loomeliitude tegevus | 527.00 |
12086478 NORDIC BIOENERGY OÜ | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
12278344 Tallinna Ehitusmeeste Abilised OÜ |
Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus |
0.00 |
16265092 Player Pathway OÜ | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 0.00 |
74000151 Audiitorkogu | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |
75037392 Palade Loodushariduskeskus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80000037 Eesti Suurperede Abistamise Selts | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80000095 Soome-Eesti Kaubanduskoda | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80000540 EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT | Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused | 0.00 |
80000600 Eesti Pimedate Liit | Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused | 89 431.66 |
80000623 Eesti Farmaatsia Selts | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |
80000876 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 12 404.71 |
80001290 Peipsi Ühendus | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 61 541.03 |
80001670 mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80001752 Urvaste Külade Selts |
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid Mujal liigitamata toiduainete tootmine |
4 821.49 |
80002119 Eesti Spaaliit | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 28 611.04 |
80002220 Eesti Sadamate Liit | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80002480 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80002544 Eesti Meretööstuse Liit | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 46 544.06 |
80002906 Võiste Sadamaühing | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
80003024 EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80003248 Rakendusökoloogia Keskus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80003461 Ida-Virumaa Talupidajate Liit | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 23 566.54 |
80004087 GS1 Estonia MTÜ | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80004130 Veeühing RAND-4 | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
80004259 TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse | 0.00 |
80004437 Mittetulundusühing Ravimitootjate Liit | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 721 389.79 |
80004986 Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ | Kutseorganisatsioonide tegevus | 31.25 |
80005069 Vabaühenduste Liit | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse | 65.00 |
80005098 EESTI ÕPETAJATE LIIT | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |
80005299 Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80005371 Tantsuansambel Neposedõ | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused | 0.00 |
80005690 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80005715 Kristlik Mittetulundusühing Agape Eesti |
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid Muude usuorganisatsioonide tegevus |
0.00 |
80005900 EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse | 47 399.90 |
80006078 EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 13 066.46 |
80006577 Setomaa Liit | Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 0.00 |
80006672 EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 0.00 |
80006985 PÄRANDKOOSLUSTE KAITSE ÜHING | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 1 255.00 |
80007016 Mittetulundusühing ICC Eesti | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 4 028.00 |
80007134 Eesti Kaupmeeste Liit | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80007163 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 547.84 |
80007246 EESTI GRUUSIA SELTS | Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvuste vahelist austust ja sõprust edendavad ühendused | 0.00 |
80007298 Mittetulundusühing Eesti Instituut | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 31 868.59 |
80007312 Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing | Kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |
80007424 EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
80007571 Eesti Inseneride Liit | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |