− keskkonnaorganisatsioonid ja nende ühendused ning liikumised
− looduskaitseorganisatsioonid
− loomakasvatajate ühingud ja seltsid
− loomakaitseorganisatsioonid
− keskkonnahoidu, loodushoidu ja loodusvarade kaitset toetavad organisatsioonid
Registrikood ja firma nimi | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|
75037392 Palade Loodushariduskeskus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80001670 mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80003248 Rakendusökoloogia Keskus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80006078 EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 55 574.81 |
80006985 PÄRANDKOOSLUSTE KAITSE ÜHING | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 22 733.34 |
80033781 Rakvere Koertesõprade Klubi | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80041898 Eesti Ornitoloogiaühing | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 132 079.67 |
80044000 Eesti Mesinike Liit | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80067716 Eesti Kassikasvatajate Liit Felix | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80072700 LOODUSKAITSEÜHING KOTKAS | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 7 428.33 |
80085163 Mittetulundusühing NÕMME TEE SELTS | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80101672 Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus |
Keskkonna- ja looduskaitseühendused Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas |
0.00 |
80118299 EESTI LOOMAKAITSE SELTS | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80125649 Eesti Hobuse Kaitse Ühing | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80149006 Mittetulundusühing Kaberneeme Klubi | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 3 244.17 |
80149288 ALATSKIVI LOODUSKESKUS | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80165637 Hea Metsanduse Koda | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80187018 Mittetulundusühing ROHELINE KOGUKOND | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80191103 Balti Keskkonnafoorum | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80191847 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80195414 Mittetulundusühing Eesti Jäätmehoolduskeskus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80199725 Mittetulundusühing Põhjakonn | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80209553 MITTETULUNDUSÜHING LOOMADE HOIUPAIK | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 203 306.17 |
80213030 MTÜ PAKENDIPUNKT | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 192.00 |
80222016 MTÜ Loomus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80237130 mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80247269 MTÜ Nõmme Loodusmaja | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80266953 MTÜ Topsiring | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 14 718.04 |
80276236 mittetulundusühing Saarte Hooldus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80285755 Mittetulundusühing Võhma Kivikülv | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80290450 Eesti Biogaasi Assotsiatsioon | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80293938 Mittetulundusühing Muhu Looduse Kaitsel | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 9 659.31 |
80296612 Eesti Merebioloogia Ühing | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 3 000.00 |
80301218 Mittetulundusühing Avatud ja Hoitud Loodus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 1 223.33 |
80303849 Mittetulundusühing Puuseen | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80319543 Mittetulundusühing Madalmurune |
Keskkonna- ja looduskaitseühendused Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |
15 160.67 |
80321965 Mittetulundusühing Rohu Park | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80325532 Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituut | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80327643 MTÜ Sarve Aksli | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 3 000.00 |
80332963 Pesaleidja MTÜ | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 11 482.44 |
80335499 Mittetulundusühing Loodusmaa | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80345150 MTÜ Võõpsu Heakord | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80346221 Mittetulundusühing Jäätmehalduskeskus | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 65 781.24 |
80354440 MTÜ Kaagi Rannaniit | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 4 215.38 |
80354858 Mittetulundusühing Rannamaa | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80355680 MTÜ Lahela Rand | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 2 182.95 |
80368369 Mittetulundusühing Jägala Jõe Hüvanguks | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80374660 Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80381464 MTÜ Võrtsjärve luhad | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 0.00 |
80397767 Mittetulundusühing Cleantech ForEst | Keskkonna- ja looduskaitseühendused | 21 824.86 |