Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10001288 Osaühing Slops | Juhatuse liige | 01.11.1995 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10787716 OÜ Romasson | Juhatuse liige | 06.09.2001 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
2 570.58 |
11196934 OÜ FERMHOUSE | Juhatuse liige | 06.12.2005 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10001288 Osaühing Slops | Asutaja | 01.11.1995 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10787716 OÜ Romasson | Osanik | 26.11.2010 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
2 570.58 |
11196934 OÜ FERMHOUSE | Asutaja | 06.12.2005 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 0.00 |
11196934 OÜ FERMHOUSE | Osanik | 25.11.2010 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10001288 Osaühing Slops | otsene osalus | 27.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10787716 OÜ Romasson | otsene osalus | 27.09.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
2 570.58 |
11196934 OÜ FERMHOUSE | otsene osalus | 27.09.2018 | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 0.00 |