Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11386770 Kodumaja AS | Juhatuse liige | 14.09.2022 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8 797 381 |
16029844 Kodumaja KV Haldus OÜ | Juhatuse liige | 14.08.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 382 692 |
10472119 Bonaares OÜ | Juhatuse liige | 27.08.1998 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0 |
80072114 TARTU ROTARY KLUBI | Juhatuse liige | 01.07.2020 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10255468 Kodumajatehase AS | Nõukogu esimees | 07.11.2019 | Muu teenindus | 2 074 |
10512055 Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ | Nõukogu esimees | 01.05.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
10606850 Kodumaja Projekteerimise OÜ | Nõukogu esimees | 01.05.2017 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 537 883 |
11387143 KM Element OÜ | Nõukogu liige | 22.02.2011 |
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
1 996 682 |
12799764 Porto Franco OÜ | Nõukogu liige | 18.06.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 446 397 |
10472119 Bonaares OÜ | Asutaja | 27.08.1998 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0 |
10472119 Bonaares OÜ | Osanik | 30.07.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10255468 Kodumajatehase AS | kaudne osalus | 01.04.2020 | Muu teenindus | 2 074 |
10512055 Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
10606850 Kodumaja Projekteerimise OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.10.2018 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 537 883 |
11386770 Kodumaja AS | kaudne osalus | 28.09.2018 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8 797 381 |
11387143 KM Element OÜ | otsene osalus | 09.10.2018 |
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
1 996 682 |
16029844 Kodumaja KV Haldus OÜ | kaudne osalus | 14.08.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 382 692 |
10472119 Bonaares OÜ | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 03.09.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 0 |