Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10086190 aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG | Juhatuse liige | 19.06.2008 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 831 122.43 |
80418966 RTG Spordiklubi | Juhatuse liige | 08.06.2017 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10240870 Valgamaa Jahimeeste Ühistu | Nõukogu liige | 27.09.2020 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 0.00 |
10300192 AS HEARUM | Nõukogu liige | 26.04.2022 |
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük |
881 437.04 |
80418966 RTG Spordiklubi | Asutaja (sissemakseta) | 08.06.2017 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
80418966 RTG Spordiklubi | Juhatuse liige või liikmed | 03.10.2018 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |