Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12980050 OÜ Kaasik Consulting | Juhatuse liige | 18.01.2016 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 19 775.00 |
14508966 OÜ Kaasik Karolin Partners | Juhatuse liige | 15.06.2018 | Tööhõiveagentuuride tegevus | 1 250.00 |
80241114 Leisi Keskkooli Arenguselts | Juhatuse liige | 11.09.2006 | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused | 0.00 |
14103620 OÜ Baltic Securities | Juhatuse liige | 29.08.2016 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
80278548 MTÜ SSE Riga toetusfond | Juhatuse liige | 29.07.2019 | Haridust abistavad tegevused | |
16285074 NestCap Management OÜ | Juhatuse liige | 05.08.2021 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 464.74 |
16488676 AS NestCap | Juhatuse liige | 27.04.2022 | Valdusfirmade tegevus | |
16555556 NCP1 OÜ | Juhatuse liige | 17.08.2022 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10004826 aktsiaselts Pristis | Nõukogu liige | 29.03.2019 |
Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus Turvasüsteemide käitus Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus |
2 863 677.96 |
12277669 OÜ DEMO FARM | Nõukogu esimees | 06.02.2019 |
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent Mujal liigitamata toiduainete tootmine |
55 540.28 |
12980050 OÜ Kaasik Consulting | Asutaja | 18.01.2016 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 19 775.00 |
14127632 Luzerna OÜ | Nõukogu liige | 08.01.2019 | Mujal liigitamata toiduainete tootmine | 0.00 |
14508966 OÜ Kaasik Karolin Partners | Asutaja | 15.06.2018 | Tööhõiveagentuuride tegevus | 1 250.00 |
14103620 OÜ Baltic Securities | Asutaja | 28.08.2016 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
12277669 OÜ DEMO FARM | otsene osalus | 21.10.2019 |
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent Mujal liigitamata toiduainete tootmine |
55 540.28 |
12980050 OÜ Kaasik Consulting | otsene osalus | 18.10.2018 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 19 775.00 |
14127632 Luzerna OÜ | otsene osalus | 21.10.2019 | Mujal liigitamata toiduainete tootmine | 0.00 |
14508966 OÜ Kaasik Karolin Partners | otsene osalus | 31.10.2018 | Tööhõiveagentuuride tegevus | 1 250.00 |
80241114 Leisi Keskkooli Arenguselts | Juhatuse liige või liikmed | 31.10.2018 | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused | 0.00 |
14103620 OÜ Baltic Securities | otsene osalus | 31.10.2018 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
80278548 MTÜ SSE Riga toetusfond | Juhatuse liige või liikmed | 06.11.2019 | Haridust abistavad tegevused | |
16285074 NestCap Management OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 05.08.2021 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 464.74 |
16399010 Usaldusfond NestCap Fund | kaudne osalus | 23.12.2021 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
16488676 AS NestCap | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 28.04.2022 | Valdusfirmade tegevus | |
16555556 NCP1 OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 17.08.2022 | Valdusfirmade tegevus |