Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige | 25.02.1997 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 721 389.79 |
10617718 BML Invest OÜ | Juhatuse liige | 14.12.1999 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
10057544 osaühing KODRESTE | juhatuse liige (juhataja) | 10.07.1996 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10223439 Tallinna Kaubamaja Grupp AS | Nõukogu liige | 21.05.2021 | Valdusfirmade tegevus | 2 058 619.68 |
12305124 Kaubamaja AS | Nõukogu liige | 24.05.2021 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 33 967 806.54 |
90006644 Lennart Meri Euroopa Sihtasutus | Asutaja | 04.04.2002 | Arhiivide tegevus | 908.03 |
10617718 BML Invest OÜ | Asutaja | 14.12.1999 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
10617718 BML Invest OÜ | Osanik | 14.11.2011 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
16242053 KJA Digital Asset Investments AS | Nõukogu liige | 06.04.2021 | Fondide valitsemine | |
10057544 osaühing KODRESTE | Asutaja | 10.07.1996 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
10057544 osaühing KODRESTE | Osanik | 05.01.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10026845 Viking Security AS | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.10.2018 |
Turvasüsteemide käitus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Turvatöö, v.a avalik korrakaitse Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus |
4 556 220.93 |
10256232 Rävala Parkla AS | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 27.05.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 131 769.66 |
10312396 KIA Auto Aktsiaselts | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 22.10.2018 |
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük |
41 696 677.50 |
12014257 OÜ Baltika Retail | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 25.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12305124 Kaubamaja AS | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 17.10.2018 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 33 967 806.54 |
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 721 389.79 |
10617718 BML Invest OÜ | otsene osalus | 19.09.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
10057544 osaühing KODRESTE | otsene osalus | 19.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |