Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10465355 Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp | Juhatuse liige | 26.10.1998 | Hoonestusprojektide arendus | 0.00 |
10618066 OÜ Magister Morum | Juhatuse liige | 10.01.2001 |
Puhkemaja Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
2 250.00 |
11126069 Metro Holding OÜ | Juhatuse liige | 13.06.2005 | Hoonestusprojektide arendus | 0.00 |
11432139 OÜ Black Box | Juhatuse liige | 12.10.2007 | Finantsnõustamine | 0.00 |
12551432 Kiikri Kodu OÜ | Juhatuse liige | 01.03.2023 | Hoonestusprojektide arendus | 636.48 |
14887946 Kõrrevälja OÜ | Juhatuse liige | 21.01.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
16205260 ÖÖD Hötels Laheranna OÜ | Juhatuse liige | 13.04.2021 | Puhkemaja | 17 449.97 |
16312807 Metro Varad OÜ | Juhatuse liige | 04.07.2022 | Finantsnõustamine | 0.00 |
16770792 Ronnivara OÜ | Juhatuse liige | 04.07.2023 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11432139 OÜ Black Box | Asutaja | 11.10.2007 | Finantsnõustamine | 0.00 |
12417774 IMEPILT AS | Nõukogu liige | 12.04.2021 | Kinofilmide ja videote tootmine | 0.00 |
16368371 Sunly Innovation 2 OÜ | Nõukogu liige | 20.06.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10618066 OÜ Magister Morum | otsene osalus | 04.09.2018 |
Puhkemaja Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
2 250.00 |
11126069 Metro Holding OÜ | kaudne osalus | 26.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 0.00 |
11432139 OÜ Black Box | otsene osalus | 04.09.2018 | Finantsnõustamine | 0.00 |
12551432 Kiikri Kodu OÜ | kaudne osalus | 13.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 636.48 |
12558303 OÜ Pirita tee 20a | kaudne osalus | 15.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 0.00 |
14186014 Kiikri Ehitus OÜ | kaudne osalus | 01.04.2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 607 103.40 |
14309184 KP Võrk OÜ | kaudne osalus | 13.09.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 75 736.26 |
14853812 Tuukri Kodu OÜ | kaudne osalus | 21.11.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 14 775.88 |
14887946 Kõrrevälja OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 14.01.2020 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
14891439 Metro Capital OÜ | kaudne osalus | 20.01.2020 |
Hoonestusprojektide arendus Kinnisvarabüroode tegevus |
84 667.94 |
16205260 ÖÖD Hötels Laheranna OÜ | kaudne osalus | 13.04.2021 | Puhkemaja | 17 449.97 |
16226373 Oru Maja OÜ | kaudne osalus | 10.05.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 14 993.00 |
16312807 Metro Varad OÜ | kaudne osalus | 01.11.2022 | Finantsnõustamine | 0.00 |
16350245 Maarjamäe Kodu OÜ | kaudne osalus | 25.10.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 3 860.00 |
16368371 Sunly Innovation 2 OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.10.2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
11038632 Suur Ameerika Jäähalli OÜ | kaudne osalus | 26.09.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16631091 Parda Maja OÜ | kaudne osalus | 13.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 000.00 |
16770792 Ronnivara OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 04.07.2023 | Valdusfirmade tegevus |