Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10167439 AS Kuusakoski | Juhatuse liige | 21.12.2020 | Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine | 18 556 180.23 |
12727144 STARGATE OÜ | Juhatuse liige | 16.12.2014 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4 200.00 |
14598053 TUULEALUNE OÜ | Juhatuse liige | 31.12.2018 | Muu mujal liigitamata teenindus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
12727144 STARGATE OÜ | Osanik | 16.12.2014 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4 200.00 |
12477109 Relocation Holding OÜ | Osanik | 10.09.2015 | Muu laenuandmine | |
14598053 TUULEALUNE OÜ | Osanik | 27.12.2018 | Muu mujal liigitamata teenindus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10092242 KLG Eesti Aktsiaselts | kaudne osalus | 10.10.2018 |
Laondus Kolimisteenused |
143 854.89 |
12727144 STARGATE OÜ | otsene osalus | 24.10.2018 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4 200.00 |
12477109 Relocation Holding OÜ | otsene osalus | 18.10.2018 | Muu laenuandmine | |
14598053 TUULEALUNE OÜ | otsene osalus | 19.12.2018 | Muu mujal liigitamata teenindus |